Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Marke: | ISUZU | Maschinenmarke: | ISUZU |
|---|---|---|---|
| Maschinen-Kapazität: | 350HP | Verschiebung: | 5900ml/cc |
| Emissionsgrenzwert: | Euro 2, Euro 3 | Getriebe: | SCHNELL 12 Vorwärts u. 2 Rück |
| Kran-Marke: | 16ton | Art: | Gerader Arm |
| Kasten-Größe: | 8600x2200x550mm | Kasten-Material: | Q235 |
| Materielle Stärke: | 3mm Seite, 4mm unter | Kran: | Gerader Arm |
| Hervorheben: | Gerader Kran des Booms 350HP,gerader Kran des Booms 16t,CLW5090JSQ |
||
LKW ISUZUS GIGA 16 Ton Straight Boom Arm Crane für Hochleistungsausrüstungslieferung
Produkt-Beschreibung
1. Zweck: Er hat für das Anheben und das Transportieren aller Arten Bulkladung verwendet und zugetroffen auch in der Anlegestelle und in der Bauarbeit.
2. Hauptteile: Kran. (Verschiedene Tragfähigkeiten bringen verschiedene Fahrgestelle.) zusammen
3. Vorteil: Ein LKW kombiniert die Funktionen des Kranes und des Kipplasters.
Produktbeschreibung
| eneral technische Parameter | |||
| Gesamtausmasse | 11980×2500×3980 (Millimeter) | ||
| Grobes Fahrzeug-Gewicht | 24900 (Kilogramm) | ||
| Leergewicht | 15800 (Kilogramm) | ||
| Fahrgestelle-Spezifikation | |||
| Fahrgestelle-Marke | ISUZU | ||
| Antriebsmodell | 8*4 | ||
| Kabine | Doppelte, linke Hand, die, mit der Luft bedingt fährt | ||
| Zahl von Passagieren | 3 | ||
| Maschine | Modell | 4-stroke Direkteinspritzung, 6 Zylinder in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung, inter-kühlend, EGR ab | |
| Energie | 231KW/315HP |
||
| Emissionsgrenzwert | EURO 4 | ||
| Verschiebung | 8300 (ml) | ||
| Kraftstofftyp | Diesel | ||
| Getriebe | 9Forwards u. 1Reverse | ||
| Bremsanlage | Luftbruch | ||
| Radstand | 1850+4600+1400 Millimeter | ||
| Front/hinterer Axle Loading | 8000/11500 (Kilogramm) | ||
| Annäherungs-/Abfahrt-Winkel | 23/12 (°) | ||
| Überhang | 1250/3545 (Millimeter) | ||
| Reifen | 11.00R20 | ||
| Max Driving Speed | 90 (km/h) | ||
| Upperstructure-Spezifikation | |||
| Pritschenaufbau | Maß | 8600×2300×550 (Millimeter) | |
| Material | Q235 Kohlenstoffstahl | ||
| Fracht-Stärke | Seite 1.5mm, untere 2.5mm | ||
| Funktions-System | Boom-Art | Gerader Teleskopausleger 4-Arm | |
| Kran | Crane Brand | XCMG oder SANY oder CLW | |
| Strecke des Sprühers | 30m | ||
| Max Lifting Moment | 25 (T.M) | ||
| Max Lifting Capacity | 16000 (Kilogramm) | ||
| Maximale Hubhöhe | 12 (m) | ||
| Rotationswinkel | 360 (°) | ||
| Installationsraum | 1150 (Millimeter) | ||
| Recommented-Energie | 30 (Kilowatt) | ||
| Maximaler Arbeitsdruck | 26 (Mpa) | ||
| Max Flow | 63 (l/min) | ||
| Krangewicht | 3800 (Kilogramm) | ||
| Öltankkapazität | 160 (L) | ||
| Bein | Beinart | H-Art | |
| Bein-Spanne | 2.28-5.9 (m) | ||
| Hydrauliksystem | Druck | 18 (m-PA) | |
| Kapazität | 70 (l) | ||
| Andere Konfiguration | Kontrollsystem in Seite 2; Diamant palt, gelbes warnendes Feuer; Arm 2.5T, etc. | ||
| Wahlen | Warnlicht, Klimaanlage, Einlassventil, Medizinbehälter, elektropneumatisches Ventil, Zylinder, etc. | ||
LKW-Fotos:
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488