|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Marke: | ISUZU, Dongfeng, JAC, JMC, forland, foton | Maschine: | ISUZU-Marke |
|---|---|---|---|
| Eisbein: | H-Form | Hinteres Bein: | H-Art |
| Höhe: | 18Meters, 20meters, 22meter, 18M, 20M, 22M | Eimerkapazität: | 200 kg |
| Passagier: | Person 2~3 | Achsabstand: | 4500/3950 |
| Armausdruck: | Teleskopische Art | Lieferzeit: | 30 Tage |
| Benutzerhandbuch: | Ja | Garantie: | 1-jährig |
| Logo: | Gemäß des Antrags des Kunden | ||
| Hervorheben: | 22m Luftarbeit-Pritschenwagen,20m Luftarbeit-Pritschenwagen,18m Plattformgabelstapler |
||
| Parameter | Gesamtausmasse (Length*width*high) | (Millimeter) | 9500×2500×31500 |
| Gesamtmasse | (Kilogramm) | 8500 | |
| Masse in fahrbereiter Zustand | (Kilogramm) | 8050 | |
| Radstand | (Millimeter) | 4175 | |
| Front/hintere Flächenbasis | (Millimeter) | 1385/1425 | |
| Annäherung/hinterer Winkel | 27/11 | ||
| Höchstgeschwindigkeit | (km/h) | 95 | |
| Kraftstofftyp | Diesel | ||
| Maschine | Motortyp | ISUZU | |
| Verschiebungsstandard | EURO 4 | ||
| Fahrgestelle | Fahrgestelleart | isuzu | |
| Ansteuersystem | 4x2 | ||
| Reifenart | 8.25-16 | ||
| Zahl des Reifens | 6 | ||
| Front/Hinterachsladen (Kilogramm) | 1015/2025 | ||
| Passagiere | 2+3 | ||
| Kabine | Einzeln, wenn 2 Passagiere, mit Klimaanlage erlaubt sind | ||
| Spezieller Parameter | Veranschlagendes Laden der Arbeitsbühne | (Kilogramm) | 200 |
| Arbeitshöhe | (M) | 22 | |
| Maximale Ausladung | (M) | 9,67 | |
| Boomart | Knöchelarm mit drei Abschnitten | ||
| Maximale Hakenhöhe | (M) | 9,9 | |
| Laden des Hakens | (Kilogramm) | 800-1000 | |
| Maximaler Rotationswinkel | (°) | 360 |
![]()
![]()
![]()
Diagramm für Luftpritschenwagen
![]()
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488