|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| LKW -Marke: | Dongfeng, Shacman, Sinotruk Howo, CAMC, FAW, ISUZU Vakuum-Abwassersaugwagen | Fahrmodell: | LHD, RHD Vakuum-Abwassersaugwagen |
|---|---|---|---|
| MOTOR: | Vakuum-Abwassersaugwagen mit Dieselmotor | Material: | Q235 Vakuum-Abwassersaugwagen aus Kohlenstoffstahl |
| Tankergröße: | 10 cbm 12 cbm 10 m3 12 m3 Vakuum-Abwassersaugwagen | Ladekapazität: | 10 Tonnen 12 Tonnen Vakuum-Abwassersaugwagen |
| Dicke des Tankers: | 5 mm oder 6 mm Vakuum-Abwassersaugwagen | Vakuumpumpe: | Chinesische Pumpe/BP/Jurop/Mono Kaiser Sewer Vakuum-Abwassersaugwagen |
| Saugentiefe: | 7 Meter Vakuum-Abwassersaugwagen | Saugentfernung: | 50~100 Meter Vakuum-Abwassersaugwagen |
| Medium: | Abwasser-/Schlamm-/Klärgrubenabsaugung Vakuum-Abwassersaugwagen | ||
| Hervorheben: | Septischer Tanklastzug FAW J5K,RHD 10000 Liter septische Tanklastzug-,Abwasser-Saug-LKW des Vakuum10m3 |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Gesamtausmasse | 7860x2495x3250mm (25.78x8.18x10.66ft) | ||
| Gesamtmasse | 16000kg | ||
| Fahrgestellemodell | CA1163P7K2L2E | ||
| Nutzlastengewicht | 7500kg | ||
| Leergewicht | 8305kg | ||
| Kabine | Kabinengröße | Standardkabine (3 Sitze) | |
| Klimaanlage | Optional | ||
| Maschine | Technologie | Dacai-Technologie, CA6DE3-18E3 | |
| Motortyp | 6-cylinder in der Linie, turbocharged und intercooled | ||
| Kraftstofftyp | Diesel | ||
| Pferdestärken | 136kw/185HP | ||
| Maschinen-Kapazität | 6618ml | ||
| Emissionsgrenzwert | Euro 3 | ||
| Max Torque | 650N.m | ||
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit | 1400r/min | ||
| Achsen | Front Axles | 6000kg | |
| Antriebsachsen | 10000kg | ||
| Reifen | Radialreifen 9.00R20 mit einem Reservereifen (Standard)/ | ||
| 9.00-20 Nylonreifen mit einem Reservereifen (optional) | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 85km/h | ||
| KÖRPER-SPEZIFIKT. | Transportwaren | Flüssige Schadstoffe Düngemittel, Dichte: 800kg/m3 | |
| Körper-Maße (Achse der Längen-x) | Runder Behälter, 4800x1870mm (15.74x6.13ft) | ||
| Kapazität | 10m3/12m3 | ||
| Material des Behälters | Q235A-Kohlenstoffstahl | ||
| Radstand | 4500mm (14.76ft) | ||
| Überhang (Front/Rückseite) | 1375/1985mm (4.51/6.51ft) | ||
| Annäherungs-/Abfahrt-Winkel | 19°/11° | ||
| Schutzausrüstung | Material | Q235A-Kohlenstoffstahl | |
| Verbindung | Geschweißte Verbindung | ||
| Querschnittsmaß des hinteren Schutzes (W x H) | 50x120mm (1.97x4.72inch) | ||
| Hintere schützende Höhe vom Boden | 510mm (20.08inch) | ||
| Funktion | Es wird von Zapfwellenantrieb-, Kardanwelle-, Vakuumpumpe-, Tanker-, Hydrauliksystem- und Rohrsystem gebildet. Die Zeit des Tankers ≤5min der Last völlig, Kopf ≥5m | ||
Verwandtes Produkt
![]()
![]()
![]()
Schlüsselwort: Vakuum-LKW, Vakuumtanker, Sauger-LKW, Abwasserkanalsauger, Hydro-vAC, VAClKWs, Lüfter-LKW, Abwasserkanalvakuum-LKW, septischer Saug-LKW, Abwasservakuum-LKW, Abwasserkanalreinigungs-LKW, Abwassertanker, cessipit leerer, Sinkkasten leerer, Entwässerungssaug-LKW, Vakuum-LKW, Abwasser-LKW, überschüssiger Vakuum-LKW, Entwässerungsbehandlungs-LKW