Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kastenmaterial: | Fiberglas oder Edelstahl | Optionaler Teil: | Fleischhaken, Luftkanal, Seitentür, hintere Plattform |
|---|---|---|---|
| Material: | Glasfaserplatte für Option | Isolationsschicht: | 8 cm dicker Polyurethanschaum als Option |
| LKW-Kühleinheit: | Thermoking, Träger oder chinesische Alternative für Option | Kastenähnlich: | 3mm-5mm dicker Kohlenstoffstahl |
| Äußere Schicht: | Faserglas | Mittelschicht: | 8 mm PE-Schaum-Isolierung |
| Innere Schicht: | Kohlenstoffstahl oder Edelstahl | LKW-Marke: | Sinotruk HOWO, FAW, ISUZU, FOTON, SHACMAN usw |
| Laufwerksart: | linker Hand-Antrieb | Antriebsmodell: | 4X2, 6 Räder, 6 Wheeler |
| Belastbarkeit: | 3 Tons, 5 Tons, 8 Tons. 3 Tonnen, 5 Tonnen, 8 Tonnen. 10Tons etc. 10 Tonnen | ||
| Hervorheben: | Transport-LKW der Fracht-3T,Transport-LKW der Fracht-5T,Fracht-Transport Van ISUZUS 4x2 |
||
Räder Japans ISUZU 4x2 6 3 Tonnen 5T-Fracht-Kasten-Van Truck Side-Aufzug Wing Open Cargo Transport Lorry-LKW-
Spezifikationen
(1) LKW der Fracht 4x2
(2) linker Hand-Antrieb
(3) Emission Euro-4.
(4) Pferdestärke 110HP
(5) Belastbarkeit 5000kg
(6) Kabinen-Art 1760mm ausgedehntes Fahrerhaus
(7) Bescheinigung: ISO9001 CCC, SGS
Nannte offener Kasten-LKW des Flügels, auch fliegenden Gewinnpackwagen, Seitenoffenen lastwagen, ist eine Verbesserung des gewöhnlichen Packwagen-LKWs. Durch manuelles hydraulisches Gerät kann er beide Seiten des LKWs öffnen. Die Fahrzeuge, wegen ihrer schnellen Be- und Entladungs-Geschwindigkeit, hohe Leistungsfähigkeit, Seitenbe- und entladungs-Vorteile, sind ein sehr populäres Transportwerkzeug für moderne Logistikunternehmen geworden. Es ist ein spezielles Fahrzeug für Logistiktransport, Fabrikpalettenfrachtübertragung und Gabelstaplerbe- und entladungs-Waren.
5 Ton Load Capacity ISUZU Cargo Truck /6M Van Lorry Truck For Sale
| Fahrzeugparameter | Maß (L x W x H) | 5995mmx2160x3100 |
| Frachtkasten | 4170mmx2050x2100 | |
| Leergewicht | 3100kg | |
| Bewertetes Ladegewicht | 4000kg | |
| Fahrgestelleparameter | Maß (L x W x H) | 5900×1980×2220 (Millimeter) |
| Leergewicht | 2120 Kilogramm | |
| Gesamtgewicht | 7300 Kilogramm | |
| Rad basiert | 3360mm | |
| Maschine | Modell | 4KH1CN5MD, 115hp |
| Getriebe | Modell | MSB-5 |
| Fahrgestelleinformationen | Radstand | Vorderradhinterrad 1504 1525 Millimeter |
| Gabelfederungs-Rückseitensuspendierung | 1015/1525mm | |
| Annäherungsabfahrtwinkel | 24/16 (°) | |
| Zahl von Frühlingen | 8/6+5 | |
| Standardkonfiguration: | 1 | Servolenkungssystem |
| 2 | Retroreflective Markierung | |
| 3 | ABS | |
| 4 | Freie Batteriereparatur | |
| 5 | System des Fahrerhausleichten schlages | |
| 6 | Radialreifen |
Mehr Bilder für Räder ISUZUS 4x2 6 3 des 5T-Fracht-Tonnen Kasten-Van Truck:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488