Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Marke: | Dongfeng | Motormarke: | Cummins |
|---|---|---|---|
| Motorkapazität: | 170 PS oder 190 PS | Verschiebung: | 5900 ml/cc |
| Emissionsstandard: | Euro 2 und Euro 3 | Getriebe: | Schnell 8 Vorwärts und 1 Rückwärts |
| Kranmarke: | 6ton | Typ: | Gerade Arm |
| Kastengröße: | 5800x2200x550mm | ||
| Hervorheben: | Dongfeng Auslegerkran-LKW,6MT Auslegerkran-LKW,CLW5168JSQ |
||
1-Tonnen-Plattform-Hebebühne 6-Tonnen-Dongfeng Kingrun-Kranwagen mit teleskopischem geradem Arm
Hauptspezifikation:
1. LKW-Marke: Dongfeng-Marke, 170HPCummins-Motor, FAST-Getriebe, 9.00R20-Reifen
2. Kran: 6-Tonnen-Kran, gerader Arm, CLW-Marke oder XCMG, SANY Plafinger.
3. Kasten: 5600x2200x550m, Kohlenstoffstahl, 2 mm Seite, 3 mm Boden
4. Hebebühne: Hydraulische Steuerung, 1 Tonne bis 2 Tonnen Hubkraft.
5. Funktion: Geräteauslieferung, Strommastauslieferung usw.
Produktspezifikation
| Allgemeine Beschreibung | |||||||||||
| Gesamtabmessung (mm) | 8600×2490×3650 | Aufbaugröße | 5600*2200*550 | ||||||||
| Bruttogewicht | Ca.* 12000 kg | Antriebsart | 4*2, Linkslenker | ||||||||
| Leergewicht | Ca.* 6120 kg | Nennlast kg | 6000 | ||||||||
| Radstand (mm) | 3950 mm | Achszahl | 2 | ||||||||
| Anfahr-/Abfahrwinkel (°) | 23/20 (°) | V/H Achslast (kg) | 3600/7650 | ||||||||
| Passagiere in der Kabine | 3 | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 | ||||||||
| Anzahl der Reifen | 6 (1 Ersatzteil) | Reifentyp | 9.00-20 | ||||||||
| Vorder-/Hinterradaufhängung (mm) | 1250/2650 | Vorder-/Hinterradspurweite (mm) | 1920/1860 | ||||||||
| Getriebe | 6 Vorwärtsgänge mit 1 Rückwärtsgang, manuell | Kraftstoffart | Dieselöl | ||||||||
Motorparameter |
|||||||||||
| Marke | Cummins | Modell | B170-33 | ||||||||
| Hubraum (L) | 5,9 L | Emissionsstandard | EURO III | ||||||||
| Maximale Leistung | 125 kW | Pferdestärke | 170 PS | ||||||||
| Anzahl der Zylinder | 6 | Zylinderanordnung | Reihe | ||||||||
Ansaugart |
Reihe |
Nenndrehzahl (U/min) |
2500 | ||||||||
| Kranmodell (5-Tonnen-Kran mit 3 Teleskoparmen) | SQ5SA2 | Einheit | |||||||||
| Max. Hubkraft | 5000 | kg | |||||||||
| Max. Hubmoment | 12,5 | T.M | |||||||||
| Empfohlene Leistung | 20 | KW | |||||||||
| Empfohlener Hydraulikfluss | 40 | L/min | |||||||||
| Nennhydraulikdruck | 20 | MPa | |||||||||
| Öltankinhalt | 100 | L | |||||||||
| Krangewicht | 2200 | kg | |||||||||
| Installationsraum | 900 | mm | |||||||||
| Drehwinkel | 400° | ° | |||||||||
| Hubkrafttabelle | |||||||||||
| Arbeitsradius (m) | 2,5 | 3,95 | 6,3 | 8,65 | |||||||
| Nennlast (kg) | 5000 | 2250 | 1450 | 1000 | |||||||
LKW-Fotos:
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488