Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Marke: | Isuzu | Motormarke: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Motorkapazität: | 350 PS | Verschiebung: | 5900 ml/cc |
| Emissionsstandard: | Euro 2 und Euro 3 | Getriebe: | SCHNELL 12 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge |
| Kranmarke: | 16 Tonnen | Typ: | Gerade Arm |
| Kastengröße: | 8600x2200x550mm | Kastenmaterial: | Q235 |
| Materialstärke: | 3 mm Seite, 4 mm Unterseite | Kran: | Gerade Arm |
| Hervorheben: | 350 PS gerader Baumkranich,16t gerade Boom-Kran,CLW5090JSQ |
||
ISUZU GIGA 16 Tonnen Gerade Boom Arm Kran LKW für die Lieferung von Schwerlastgeräten
Beschreibung des Produkts
1. Zweck: Es wird für das Heben und Transportieren aller Arten von Massengut verwendet und auch in Jetty- und Bauarbeiten verwendet.
2Hauptteile: Kran (verschiedene Hebekapazitäten passen zu verschiedenen Fahrgestellen).
3Vorteil: Ein Lkw vereint die Funktionen von Kran und Sammler.
Produktspezifikation
| Energietechnische Parameter | |||
| Gesamtdimension | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | ||
| Bruttogewicht des Fahrzeugs | 24900 ((Kg) | ||
| Gewichtsreduzierung | 15800 ((Kg) | ||
| Chassis-Spezifikation | |||
| Fahrgestellmarke | - Ich weiß nicht. | ||
| Antriebsmodell | 8*4 | ||
| Kabine | Doppel, Linksfahrer, mit Klimaanlage | ||
| Anzahl der Fluggäste | 3 | ||
| Motor | Modell | 4-Takt-Direkteinspritzung, 6-Zylinder-Inline mit Wasserkühlung, Zwischenkühlung, EGR | |
| Macht | 231 kW/315 PS |
||
| Emissionsstandard | EURO 4 | ||
| Verlagerung | 8300 ((ml) | ||
| Kraftstoffart | Diesel | ||
| Getriebe | 9 Vorwärts und 1 Rückwärts | ||
| Bremssystem | Luftunterbrechung | ||
| Radstütze | 1850+4600+1400 mm | ||
| Belastung der vorderen/hinteren Achse | 8000/11500 ((Kg) | ||
| Anflug/Abflugwinkel | 23/12(°) | ||
| Überhang | 1250/3545 mm) | ||
| Reifen | 11.00R20 | ||
| Höchstfahrgeschwindigkeit | 90 (km/h) | ||
| Spezifikation für die Oberstruktur | |||
| Lastkörper | Abmessung | 8600 × 2300 × 550 mm | |
| Material | Q235 Kohlenstoffstahl | ||
| Lastdicke | Seite 1,5 mm, Boden 2,5 mm | ||
| Arbeitssystem | Baumart | Gerade 4-Arm Teleskop-Boom | |
| Kranich | Marke Krane | XCMG oder SANY oder CLW | |
| Reichweite des Sprühers | 30 m | ||
| Maximaler Hebemoment | 25 (T.M.) | ||
| Maximale Hebekapazität | 16000 ((kg) | ||
| Maximale Hebhöhe | 12 (m) | ||
| Drehwinkel | 360° | ||
| Anlagefläche | 1150 mm) | ||
| Empfohlene Leistung | 30 ((kw) | ||
| Höchstbetriebsdruck | 26 ((Mpa) | ||
| Maximalströmung | 63 ((l/min) | ||
| Gewicht des Krans | 3800 ((kg) | ||
| Kapazität des Ölbehälters | 160 ((l) | ||
| Bein | Beintyp | H-Typ | |
| Beinspann | 2.28-5.9 (m) | ||
| Hydraulisches System | Druck | 18 ((M pa) | |
| Kapazität | 70 (l) | ||
| Andere Konfiguration | Steuerungssystem in 2 Seiten; Diamantpalt, gelbe Warnfeuer; 2,5 T-Arm usw. | ||
| Auswahlmöglichkeiten | Vorsichtslicht, Klimaanlage, Einlassventil, Arzneimittelbehälter, Pneumatikventil, Zylinder usw. | ||
Foto des LKW:
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488