Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| LKW -Marke: | ISUZU, Dongfeng, Howo, FAW, JAC, Shacman, JMC | Hebenshöhe: | 12 Meter, 14 Meter, 16 Meter, 18 Meter, 20 Meter, 22 Meter, 24 Meter |
|---|---|---|---|
| Kraftstofftyp: | Dieselmotor, Benzinmotor | Übertragung: | Manuell, automatisch |
| Fahrzeugtyp: | Hubkübelwagen, LKW-Arbeitsbühne, 22-m-Plattformhubwagen von Dongfeng, Hubarbeitswagen, Teleskop-Huba | Übertragentyp: | Automatisch |
| Fahrtyp: | Linkslenker, Linkslenker | Gewicht anheben: | 200 kg |
| Radstand: | 3360 mm, 3815 mm, 4175 mm, 4475 mm | MOTOR: | 98 PS, 120 PS, 190 PS |
| Anwendung: | Straßenlaternenwartung, SevenLift LKW-Antenne, gebrauchter Kipptisch-Hebebühne | Garantie: | 12 Monate, 1 Jahr |
| Emissionsstandard: | Euro 1/2/3/4/5 | ||
| Hervorheben: | ISUZU Hubarbeitsbühne,22m Hubarbeitsbühne,98PS Hubarbeitsbühne |
||
--Lufthöfe (auch als Hochplattform-Laufzeug,Lufthöfe genannt,Lufthöfe,artikulierten Teleskop-Lufthöfen,Lufthöfe,Cherry Picker,Die Anlage ist in der Regel in der Elektrotechnik verwendet., Straßenlampen, Stadt, Garten, Kommunikation, Flughafen, Schiffsbau (Reparatur), Verkehr, Werbung, Fotografie und andere Luftarbeitsfelder.,Wartung der Stromversorgung mit einem Isolationsbehälter aus Glasfaser.
--Flugbehälter können wie folgt in verschiedene Typen unterteilt werden:
1) Nach den Lkw-Marken gibt es Dongfeng, Faw, Howo, Isuzu, Shacman, Iveco, Camc;
2) nach Fahrmodell:4X2,4X4,6X4,6X6,8X4,10X4Luftbehälter;
3) je nach Hebhöhe: 11m, 12m, 14m, 16m, 18m, 20m, 22mLuftbehälter;
4) je nach Aufzugsrahmen gibt es teleskopische (Richtarm) oder klappbare (Kunkelarm) oder vertikale AufzügeLuftbehälter;
---- Das ISUZU-Chassis sorgt für perfekte Fahrleistungen
---- ISUZU-Motor, super leistungsstark, keine Überholung innerhalb von 100.000 km.
---- 360° Drehung des Arms;
---- Optional für Isolationsbehälter aus Glasfaser unter 230 V
---- Einfacher Betrieb und einfache Wartung.
![]()
![]()
![]()
| Die Situation | Brandneu/linksgelenkt/4x2 | ||
| Fahrgestell | Marke | - Ich weiß nicht. | |
| Radstand ((mm) | 4175 oder 4475 mm | ||
| Abmessungen ((mm) | Bei der Verwendung von "Fertigung"mm | ||
| Belastung der vorderen/hinteren Achse ((kg) | 4000/7000Weigerung | ||
| Radspur (vorne/hinten) (mm) | 1160/1545mm | ||
| Vorder-/Hinterüberhang ((mm) | 1605/1555mm | ||
| Anflug/Abflugwinkel | 18/18 | ||
| Max. Fahrgeschwindigkeit ((km/h) | 95 | ||
| Steuergerät | Steuerung, hydraulische Steuerung mit Leistungshilfe | ||
| Reifen | Anzahl | 6Stück mit einem Ersatzreifen | |
| Spezifikationen | 8.25R16 | ||
| Übertragung | Manueller TypMLD,6Vorwärts1Rückwärts | ||
| Ein Taxi. | Die Kabine des Isuzu 700, links.HandfahrenMit Klimaanlage. | ||
|
Motor |
Modell |
4hk1-tcg40 oder 4hk1-tc51 4-Takt-Direkteinspritzung, 4-Zylinder-Inline mit Wasserkühlung, Zwischenkühlung |
|
| Macht | 190HP | ||
| Emissionsstandard | EuroIV, V | ||
| Verlagerung | 5193 ((ml) | ||
| Kraftstoffart | DSchleim | ||
| Oberkörper | |||
| Arbeitsbereich |
Max. Arbeitsplattformhöhe 22 m; |
||
| Ein Eimer |
Nennlast: 200 kg; Sicherheitsspannung≤230 V; |
||
| Lastbein |
Modell: Landebein des Typs H. Nr.: 4 Nr. Steuerungsmethode: Getrenntes oder verbundenes Einstellgerät; Seitliche Spannweite:2680 mm; Längsspanne: 3050 mm. |
||
| Häkel |
Max. Krahgewicht≤1000kg,800kg ist Sicherheit; Max. Krahhöhe:7.2 Meter |
||
| Betriebssystem | Zwei Betriebssätze, die über dem Lkw-Chassis oder im Werkzeugkasten betrieben werden; | ||
| Gehbrett | Stahlwerkzeugkasten und rutschfeste Arbeitsplatte | ||
| Hauptboom | 3 Sektionen mit Q345-Struktur aus Niedriglegierstahl | ||
| Abwechslung | Doppel-direkte 360-Grad-Rotation | ||
| Sicherheitsausstattung | Fußölzylinder mit hydraulischem Schloss,Armzylinder mit zweiseitigem Ausgleichsventil | ||
| Hauptzubehör | 1 Nr. des Hauptoilzylinders (Marke CLW) | ||
| 1 Nummer des zweiten Bohrölzylinders (Marke CLW) | |||
| 1 Nummer des dritten Sprengölflaschen ((CLW-Marke) | |||
| 2 Nummern der Querölflasche (Marke CLW) | |||
| 4 Nummern der Ölflaschen (Marke CLW) | |||
| 1 Satz Hydraulikpumpe | |||
| 2 Sätze hydraulischer Motoren | |||
| 3 Sätze von hydraulischen Mehrwegventilen; | |||
| 1 Satz Zweiweg-Bilanzventil; | |||
| Geschwindigkeitsreduktor | |||
| Druckmessgerät | |||
| Hydraulisches Schloss | |||
|
72 Stück φ8 Hochdruckölpipeline; 20 Stückφ13 Hochdruckölpipeline; |
|||
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488