|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Marke: | ISUZU, Dongfeng, JAC, JMC, Forland, Foton | MOTOR: | ISUZU BRAND |
|---|---|---|---|
| Vorderbein: | H-Form | Hinteres Bein: | H-Typ |
| Höhe: | 18 Meter, 20 Meter, 22 Meter, 18 Meter, 20 Meter, 22 Meter | Eimerkapazität: | 200 kg |
| Fahrgast: | 2~3 Personen | Radstand: | 4500/3950 |
| Armbegriff: | Teleskoptyp | Lieferzeit: | 30 Tage |
| Benutzerhandbuch: | Ja | Garantie: | 1 Jahr |
| Logo: | nach Anfrage des Kunden | ||
| Hervorheben: | 22m Hubarbeitsbühnen-LKW,20 m hohe Arbeitsplattform,18 m hoher Pflaster |
||
| Parameter | Gesamtgröße (Länge*Breite*Höhe) | (mm) | 9500 × 2500 × 31500 |
| Gesamtmasse | (in kg) | 8500 | |
| Kerbmasse | (in kg) | 8050 | |
| Radstütze | (mm) | 4175 | |
| Basis des vorderen/hinteren Trakts | (mm) | 1385/1425 | |
| Annäherungswinkel/Hinterwinkel | 27/11 | ||
| Höchstgeschwindigkeit | (km/h) | 95 | |
| Kraftstoffart | Diesel | ||
| Motor | Motortyp | - Ich weiß nicht. | |
| Standards für die Verschiebung | EURO 4 | ||
| Fahrgestell | Typ des Fahrwerks | Zürich | |
| Antriebssystem | 4x2 | ||
| Typ des Reifens | 8.25-16 | ||
| Anzahl der Reifen | 6 | ||
| Belastung der Vorder-/Hinterachse ((kg) | 1015/2025 | ||
| Fluggäste | 2+3 | ||
| Kabine | Einzel, mit 2 Passagieren erlaubt, mit Klimaanlage | ||
| Spezielle Parameter | Nennlast der Arbeitsplattform | (in kg) | 200 |
| Arbeitshöhe | (m) | 22 | |
| Maximaler Arbeitsradius | (m) | 9.67 | |
| Baumart | Dreibereich Knöchelarm | ||
| Höchste Hakenhöhe | (m) | 9.9 | |
| Beförderung des Hakens | (in kg) | 800 bis 1000 | |
| Maximaler Drehwinkel | (°) | 360 |
![]()
![]()
![]()
Diagramm für einen Lkw mit Luftplattform
![]()
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488