|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Chassis -Marke: | Dongfeng, Sinotruk Howo, Foton, FAW, JAC, JMC, ISUZU usw. | Motormarke: | WD615.69, 336HP |
|---|---|---|---|
| Getriebe: | Schnell, 10 Vorwärtsgänge und 2 Rückwärtsgänge | Kranmarke: | SANY, XCMG, CHENGLI usw. |
| Krankapazität: | 6,3 Tonnen, 8 Tonnen, 10 Tonnen, 12 Tonnen, 14 Tonnen, 16 Tonnen usw. | Typ des Kranbooms: | Gerade Teleskopkrane, Knöchelkrane |
| Boomtyp: | Knuckle 3-Arm-Teleskopausleger | Frachtmaterial: | Q235 Kohlenstoffstahl |
| Frachtdicke: | Seite 2 mm, Boden 3 mm | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | 6.3T Knuckle Boom Crane,Kraftfahrzeug-Knöchel-Boom-Kran,Sinotruk HOWO 6*4 Lkw-Kran |
||
Beschreibung des Produkts
1. Zweck: Es wird für das Heben und Transportieren aller Arten von Massengut verwendet und auch in Jetty- und Bauarbeiten verwendet.
2Hauptteile: Kran (verschiedene Hebekapazitäten passen zu verschiedenen Fahrgestellen).
3Vorteil: Ein Lkw vereint die Funktionen von Kran und Sammler.
Produktspezifikation
| Hauptmaße des Fahrzeugs | Gesamtmaße (L x W x H) mm | 9800 × 2500 × 3718 |
| Fahrzeuggröße (L x W x H) mm | 7100 × 2326 × 600 | |
| Radstütze (mm) | 4325+1350 | |
| Radspur (vorne/hinten) (mm) | 1500/2625 | |
| Anflug/Abflugwinkel | Die Bibel, 15.6. | |
| Gewicht in KGS | Gewichtsreduzierung | 13870 |
| Nutzlast | 25000 | |
| Lastkapazität der Vorderachsen | 1x9000 | |
| Lastkapazität der Hinterachsen | 2x16000 | |
| Max. Fahrgeschwindigkeit(in km/h) | 90 | |
| Motor | Marke | Sinotruk |
| Modell | WD615.69 | |
| Typ | 4-Takt-Direkteinspritzung, 6-Zylinder-Inline mit Wasserkühlung, Turboladen und Zwischenkühlung | |
| Pferdestärke | 336 PS | |
| Emissionsstandard | Euro 2 | |
| Getriebe | HW19710,10 Vorwärtsgetriebe und 2 Rückwärtsgetriebe | |
| Steuerung | ZF8098, aus Deutschland, | |
| Reifen | 12R22.5 Radialreifen ohne Schlauch, 11 Stück einschließlich eines Ersatzteils | |
| Kupplung | Verstärkte Membrankupplung, Durchmesser 430 mm | |
| Spezifikationen für Krane | Marke: CLW oder SANY oder andere Marken | |
| Typ: Knöchel | ||
| Maximaler Hubraum: 8000 kg | ||
| Maximaler Arbeitsradius 12,5 m, maximale Hebhöhe: 10 m2 | ||
| TYPE | Maximale Hebekapazität | Maximaler Hebemoment | Empfohlene Leistung für den empfohlenen Ölfluss | Maximaler Öldurchfluss des Hydrauliksystems | Nenndruck des hydraulischen Systems | Kapazität der Ölbehälter | Drehwinkel | Gewicht des Krans | Anlagefläche |
| SQ8ZK3Q | 8000 kg | 16 T.M. |
28 KW |
40 L/MIN |
28 MPA |
160 L |
Alle Rotationen | 2970 KG |
1150 MM |
Referenzfotos
![]()
![]()
![]()
F1: Welche Art von Lkw-Kran kann ich bei Ihrer Firma bestellen?
A: Wir liefern gerade und gefaltete Krane, die auf einem Lkw montiert sind.Wir werden unseren Kunden nach ihren Anforderungen unsere Beschaffungsvorschläge geben..
Q2: Was ist Ihr Produktionsstandard für Ihre Lkw-Kranprodukte?
A: China GB Standard.
F3: Können wir für diesen LKW-Kran den International-Marken-Kran übernehmen?
A: Sicher, wir haben bereits mit vielen internationalen Markenlieferanten wie XCMG und SANY PALFINGER usw. zusammengearbeitet.
F4: Was ist mit der Garantie?
A: Die Ausrüstungsgarantie beträgt 12 Monate ab dem Datum, an dem die Ausrüstung erfolgreich in Betrieb genommen wurde, oder 13 Monate ab dem Datum, an dem die Ausrüstung geliefert wurde.Was auch immer zuerst kommt..
F5: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie weit ist es von Shanghai zu Ihrer Fabrik?
A: Unsere Fabrik befindet sich in der Stadt Suizhou, Provinz Hubei, China. Unser ausländisches Marketingbüro in Wuhan. Von Shanghai nach Wuhan sind nur 2 Stunden mit dem Flugzeug. Herzlich willkommen, uns in naher Zukunft zu besuchen!
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488