|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| LKW -Marke: | Sinotruk Howo, CAMC, FAW, ISUZU, Shacman | Fahrmodell: | LHD, RHD |
|---|---|---|---|
| Kranmarke: | XCMG, PALFINGER, CLW für Option | Max. Krankapazität: | 16 Tonnen 18 Tonnen 20 Tonnen 25 Tonnen Fracht-LKW-montierter Kran |
| Krantyp: | Teleskop-/Knickkranwagen | Max. Lifting Moment(TM): | 49,0 TM |
| Ladekapazität: | 25 Tonnen/30 Tonnen LKW-montierter Kran | Max. Hebenshöhe: | 27,2 Meter |
| MOTOR: | Bei der Ausführung der Prüfungen sind die folgenden Anforderungen zu beachten: | ||
| Hervorheben: | 25T Lkw-Bohrkranich,Palfinger-Lkw-montierte Boom-Kran,30T Knöchel-Lkw-Kran |
||
--LKW-Kran (auch Truck with Crane, Truck Crane genannt) wird für das Heben verschiedener Güterarten wie Baum, Stahlpipeline, Telegraphenstange und Stein usw. verwendet.
--Lkw-Kran kann in verschiedene Typen wie folgt unterteilt werden:
1) Nach den Lkw-Marken gibt es SINOTRUK HOWO, FOTON, Dongfeng, SHACMAN, CAMC, JAC, JMC und ISUZUKraftfahrzeugkrane;
2) je nach Fahrmodell: 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4, 8x8 und 10x4Kraftfahrzeugkrane;
3)Nach dem Hubgewicht: 2 t 3,2 t 5 t 6,3 t 8 t 10 t 12 t 15 t 18 t 20 t 25 t 30 tKraftfahrzeugkrane
4) Je nach Kranart gibt es Teleskop- und Knöchelkrane.Lastwagen-Kran.
Wir können die internationale Marke XCMG liefern.undPALMFINGER ist optional.
--Landebein: Hydraulische Steuerung, höchste Qualität, einfach zu bedienen.
- Lagerfach: hochwertiger Kohlenstoffstahl Q235
-- Lkw-Chassis: Militärische Qualität Shacman M3000 Dieselmotor Lkw-Chassis
--Reifen: 12R22.5 Rohrlosreifen mit hoher Verkehrsfähigkeit.
- Spk50002 ist mit einer hochfesten Stahlplatte und einem sechsseckigen Baum ausgelegt, mit hoher Festigkeit, geringem Leergewicht und hoher Hebekapazität.
- Effektive Tragfähigkeit: 16,5 Tonnen, Armlänge: 16,8 Meter.
-- Form des Armrahmens: Klapparm
-Palfinger Sany SPK50002D Kran, Betriebsradius 14,3 Meter, maximales Hebgewicht von 15,2 Tonnen.
Aufzugsmoment 49MT, Drehwinkel 400°.
Alle übernehmen die weltbekannte Marke Palfinger Technologie, alle hydraulischen Teile werden aus Europa importiert.
Spezifikation
| Parameter | |||
| Antriebsmodell | 8X4,LinksHandantrieb oder Rechtsantrieb | ||
| Hauptmaße des Fahrzeugs | Abmessungen (L x W x H) (mm) | 10500*2500*3850 mm | |
| Radstand (mm) | 1800+4600+1350 mm | ||
| Max. Fahrgeschwindigkeit ((km/h) | |||
| Motor | Modell | WD615.47 | |
| Typ | 6- Strahldirekteinspritzung, 4-Zylinder-Inline mit Wasserkühlung, Turboladen und Zwischenkühlung | ||
| Pferdestärke | 371HP | ||
| Verschieben (ml) | 9726 ml | ||
| Emissionsstandard | Euro II | ||
| Bremsen |
Betriebsbremse:DBei der Prüfung der Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs ist die Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs zu überprüfen.SDruckluft, die auf den Hinterrädern arbeitet. Hilfsbremse:EAuspuffventilbremse der Maschinee. |
||
| Kabine | HW76.für drei Personen geeignet,Mit Klimaanlage | ||
| Getriebe | 10Vorwärtsgeschäfte &2Rückwärtss | ||
| Steuergerät | ZF,Steuerung, hydraulische Steuerung mit Leistungshilfe | ||
| Kraftstoffbehälter (L) | 400 | ||
| Reifen | 12R22.5 Rohrloser Reifen,12+ 1 (Ersatzreifen) | ||
| Flachbett | Ladekapazität (in Tonnen) | 30- 40 t | |
| Kranich | Marke | Palmfinger | |
| Arbeitsplattform | 400°drehen ((links oder rechts), H-beinige Beine 360° | ||
| Material | Q235 Kohlenstoffstahl | ||
| Baumart | Gefalteter Typ | ||
| Max, du bist ein guter Mann.AufhebenGewicht(in kg) |
Theoretische Max.: 25000 kg Wirksam: 16500kg |
||
| Max. Arbeitsradius (m) | 160,8 m | ||
| Max. Hebhöhe (m) Hydraulischer Sprung) | 20.5 m | ||
| Max. Hebhöhe (m) mit mechanischem Boom)(Aufgewählt) | 27.2 m | ||
| Maximaler Hebemoment (TM) | 49.0T.M. | ||
| Maximaler Öldurchfluss der hydraulischen Anlage ((L/min) | 80 bis 100L/min | ||
| Max. Druck des hydraulischen Systems ((MPa) | 33.0MPa | ||
| Gewicht des Krans ((kg) | 5400Weigerung | ||
Referenzbild
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488