|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| LKW-Marke: | Sinotruk Howo, CAMC, FAW, ISUZU, Shacman | Fahren des Modells: | LHD, RHD |
|---|---|---|---|
| Kran-Marke: | XCMG, PALFINGER, CLW für Wahl | Max. Krankapazität: | Fracht-LKW 16tons 18tons 20tons 25tons brachte Kran an |
| Kranart: | Teleskopischer/Knöchel-Kran-LKW | Max. Lifting Moment (T.M): | 49,0 T.M |
| BELASTBARKEIT: | angebrachter Kran der Fracht 25tons/30tons LKW | Max. Hubhöhe: | 27.2meters |
| Maschine: | 290hp/336hp/371hp/420hp | ||
| Hervorheben: | LKW angebrachter Kran des Boom-25T,Angebrachter Boom-Kran Palfinger LKW,LKW des Knöchel-30T brachte Kran an |
||
--LKW angebrachter Kran (rief auch Truck mit Kran, LKW-Kran) an, wird für anhebende verschiedene Arten der Fracht wie Baum, Stahlrohrleitung, Telegraphenmast und Stein etc. benutzt.
--LKW angebrachter Kran kann in verschiedene Arten wie folgt unterteilt werden,
1) entsprechend LKW-Marken gibt es SINOTRUK HOWO, FOTON, Dongfeng, SHACMAN, CAMC, JAC, JMC und ISUZU tauschen angebrachten Kran;
2) entsprechend dem Fahren des Modells: 4x2, 4x4, 6X4, 6x6, 8x4, 8x8 und 10x4 tauschen angebrachten Kran;
3) entsprechend anhebendem Gewicht: LKW 2tons 3.2tons 5tons 6.3tons 8tons 10tons 12tons 15tons 18tons 20tons 25tons 30tons brachte Kran an
4) Entsprechend Kranart gibt es teleskopisch und Knöchel LKW brachte Kran an.
--Kran: Wir können internationale Marke XCMG und PALFINGER für optionales liefern.
--Landungsbein: Hydraulische Steuerung, hochwertig, einfach für Operation.
--Magazin: Kohlenstoffstahl der hohen Qualität Q235
--LKW-Fahrgestelle: Militray-Qualität shacman M3000 Dieselmotor-LKW-Fahrgestelle
--Reifen: schlauchloser Reifen 12R22.5 mit hohem Trafficability.
--Spk50002 ist mit hochfester Stahlplatte und sechseckigen dem Boom entworfen und kennzeichnet hochfestes, helles Leergewicht und starke Tragfähigkeit.
--Effektive Tragfähigkeit: 16,5 Tonnen, Armlänge: 16,8 Meter.
--Armrahmenform: faltender Arm
- Kran Palfinger Sany SPK50002D, Ausladung von 14,3 Metern, maximales anhebendes Gewicht von 15,2 Tonnen.
Anhebender Moment 49MT, Drehen Winkel 400°.
Alle nehmen die weltberühmte Marke Palfinger-Technologie, alle hydraulischen Teile werden importiert aus Europa an.
Spezifikation
| Parameter | |||
| Antriebs-Modell | 8x4, linker Hand-Antrieb oder rechter Antrieb | ||
| Fahrzeug-Hauptmaße | Maße (L x W x H) (Millimeter) | 10500*2500*3850 Millimeter | |
| Achsabstand (Millimeter) | 1800+4600+1350 Millimeter | ||
| Max. Fahrgeschwindigkeit (km/h) | |||
| Maschine | Modell | WD615.47 | |
| Art | 6-Anschlagdirekteinspritzung, Zylinder4in Übereinstimmung mitderWasserkühlung, Turbo-Aufladungundinter-Abkühlen | ||
| Pferdestärke (HP) | 371 HP | ||
| Verschiebung (ml) | 9726 ml | ||
| Emissionsgrenzwert | Euro II | ||
| Bremsen |
Betriebsbremse: Komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises. Handbremse: (Notbremse): Frühlingsenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert. Zusatzbremse: MaschinenAuslassventilbremse. |
||
| Kabine | HW76. Es kann drei Leute, mit Klimaanlage unterbringen | ||
| Getriebe | 10 vorwärts u. 2 Rückseiten | ||
| Rudermaschine | ZF, Servolenkung, hydraulische Steuerung mit Energieunterstützung | ||
| Kraftstofftank (L) | 400 | ||
| Reifen | 12R22.5 schlauchloser Reifen, 12 + 1 (Reservereifen) | ||
| Flachbett | Belastbarkeit (Tonnen) | 30-40tons | |
| Kran | Marke | PALFINGER | |
| Arbeitsbühne | 400°turning(linkoderrecht), H-Formbeine360° | ||
| Material | Q235 Kohlenstoffstahl | ||
| Boom-Art | Gefaltete Art | ||
| Max. Lifting Weight (Kilogramm) |
Theoretisches Maximum: 25000kg Effektiv: 16500Kilogramm |
||
| Max. Ausladung (m) | 16,8 m | ||
| Max. Hubhöhe (m) (hydraulischer Boom) | 20,5 m | ||
| Max. Hubhöhe (m) (mit dem Mechanikerboom) (optional) | 27,2 m | ||
| Max. Lifting Moment (T.M) | 49,0 T.M | ||
| Max. Ölfluss des Hydrauliksystems (l/min) | 80-100L/min | ||
| Max. Pressure des Hydrauliksystems (MPa) | 33,0 MPa | ||
| Crane Weight (Kilogramm) | 5400Kilogramm | ||
Referenzbild
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488