|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| LKW -Marke: | Dongfeng, Shacman, Sinotruk Howo, CAMC, FAW, ISUZU Vakuum-Abwassersaugwagen | Fahrmodell: | LHD, RHD Vakuum-Abwassersaugwagen |
|---|---|---|---|
| MOTOR: | Vakuum-Abwassersaugwagen mit Dieselmotor | Material: | Q235 Vakuum-Abwassersaugwagen aus Kohlenstoffstahl |
| Tankergröße: | 10 cbm 12 cbm 10 m3 12 m3 Vakuum-Abwassersaugwagen | Ladekapazität: | 10 Tonnen 12 Tonnen Vakuum-Abwassersaugwagen |
| Dicke des Tankers: | 5 mm oder 6 mm Vakuum-Abwassersaugwagen | Vakuumpumpe: | Chinesische Pumpe/BP/Jurop/Mono Kaiser Sewer Vakuum-Abwassersaugwagen |
| Saugentiefe: | 7 Meter Vakuum-Abwassersaugwagen | Saugentfernung: | 50~100 Meter Vakuum-Abwassersaugwagen |
| Medium: | Abwasser-/Schlamm-/Klärgrubenabsaugung Vakuum-Abwassersaugwagen | ||
| Hervorheben: | FAW J5K Klärwagen,RHD 10.000 Liter Klärwagen,10m3 Vakuum-Abwassersaugwagen |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Gesamtgröße | 7860x2495x3250mm (25,78x8,18x10,66 Fuß) | ||
| Gesamtmasse | 16000 kg | ||
| Modell des Fahrwerks | Einheit für die Bereitstellung von Daten über die Datenbank | ||
| Gewicht der Nutzlast | 7500 kg | ||
| Gewicht der Zügel | 8305 kg | ||
| Kabine | Größe der Kabine | Standardkabine (3 Sitzplätze) | |
| Klimaanlage | Zusätzlich | ||
| Motor | Technik | Dacai Tech, CA6DE3-18E3 | |
| Typ des Motors | 6 Zylinder in Reihe, mit Turbolader und Zwischenkühlung | ||
| Kraftstoffart | Diesel | ||
| Pferdestärke | 136 kW/185 PS | ||
| Motorkapazität | 6618 ml | ||
| Emissionsstandard | Euro 3 | ||
| Maximaldrehmoment | 650 N.m. | ||
| Maximaler Drehmoment | 1400 r/min | ||
| Achsen | Vorderachsen | 6000 kg | |
| Antriebsachsen | 10 000 kg | ||
| Reifen | 9.00R20 Radialreifen mit einem Ersatzreifen (Standard) | ||
| 9.00-20 Nylonreifen mit einem Ersatzreifen (optional) | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h | ||
| Körpermerkmale | Transportgüter | Flüssiger Schadstoff Dünger, Dichte: 800 kg/m3 | |
| Körpermaße ((Länge x Achse) | Runder Tank, 4800x1870mm | ||
| Kapazität | 10m3/12m3 | ||
| Material des Behälters | Q235A Kohlenstoffstahl | ||
| Radstütze | 4500 mm (14,76 Fuß) | ||
| Überhang (vorne/hinten) | 1375/1985mm (4,51/6,51ft) | ||
| Anflug/Abflugwinkel | 19°/11° | ||
| Schutzausrüstung | Material | Q235A Kohlenstoffstahl | |
| Verbindung | Schweißverbindung | ||
| Abmessungen des Querschnitts des Rückschutzes (W x H) | 50x120mm (1,97x4,72 Zoll) | ||
| Hintere Schutzhöhe vom Boden | 510 mm (ca. 20,08 Zoll) | ||
| Funktion | Es besteht aus PTO, Getriebewelle, Vakuumpumpe, Tanker, Hydrauliksystem und Rohrsystem. | ||
Verwandtes Erzeugnis
![]()
![]()
![]()
Schlüsselwort:Vakuum-Lkw, Vakuum-Tanker, Sauger-Lkw, Abwasser-Sauger, Wasser-Vaku, Vakuum-Lkw, Auspuff-Lkw, Abwasser-Vaku, Septik-Sauger-Lkw, Abwasser-Vaku, Abwasserreinigungs-Lkw, Abwasser-Tanker,cessipit leerer,Gully-Leerer,Abwassersaugwagen,Abwassersauger,Abwassersauger,Abwassersauger,Abwasserreiniger
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488