Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Zweck: | Zylinder-Lieferung | Zylinderart: | Sauerstoff, Stickstoff, Propan, Butanzylinder |
|---|---|---|---|
| LKW-Marke: | Faw | FRACHT-KASTEN-GRÖSSE: | 4100*2000* (600+600) Millimeter |
| Fracht-Kasten-Länge: | 4100mm | Fracht-Kasten-Breite: | 2000mm |
| Fracht-Kasten-Höhe: | 600+600mm | Sicherheits-Eigenschaft: | Feuerlöscher 2kg |
| Abführungsschlauch: | Front Install | Maschine: | Xichai-Maschine |
| Plattform: | Hydraulisches Anheben | Plattformkapazität: | 1TON |
| Hervorheben: | Flüssiggas-Zylinder-Lieferwagen,Dongfeng-Gasflasche-Lieferwagen,5 Stangen-LKW der Tonne 4x2 |
||
Spezifikationen von Zylinder-Stangen-LKW:
| Produktname | Stangenzaun-LKW | Wahl |
| Modell | CLW5080 | |
| Gesamtausmasse | 5820*2100*2400 (Millimeter) | |
| Lastskörpergröße | 4100*2000* (600+600) Millimeter | |
| Material | Q235, 3-Millimeter-Seitenwand und 4 Millimeter-Plattformbrett | |
| Leergewicht | 3200kg | |
| Tragfähigkeit | 5 Tonnen | Besonders angefertigt |
| Treibendes Fahrerhaus | 3 Sitze, LHD | RHD-Fahrerhausauswahl |
| Bremsanlage | Druckluftbremsanlage | |
| Getriebe | 6 Vorwärts- und 1 Rückseite | |
| Steuerung | Servolenkung | |
| Klimaanlage | Zu installieren Wahl | |
| Höchstgeschwindigkeit | 90km/h | |
| Equippped-LKW-Fahrgestelle | ||
| Marke | Dongfeng | Dongfeng, Sinotruk, Yuejin, Shaanxi, usw. |
| Rad-Antrieb | 4x2, LHD | RHD |
| Achsabstand | 3300mm | |
| Maschine | YN4102, 120hp Dieselmotor, 4 Zylinder, 3856cc, turbocharged Wasserkühlung | |
| Kraftstofftyp | Diesel | |
| Emissionsgrenzwert | Euro III | |
| Achse u. Rad | 2 Achse, 6 +1 Räder | |
| Reifenspezifikation | 7.00R16 | |
Fotos des Hinweises:
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488