Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| LKW -Marke: | Dongfeng, Shacman, Sinotruk howo, CAMC, FAW, ISUZU | Fahrmodell: | LHD, RHD Abwasser-Saugwagen |
|---|---|---|---|
| MOTOR: | Abwasser-Saugwagen mit Dieselmotor | Material: | Q235 Abwasser-Saugwagen aus Kohlenstoffstahl |
| Tankergröße: | 6 cbm 8 cbm 5 cbm Abwassersaugwagen | Ladekapazität: | 5 Tonnen, 6 Tonnen, 8 Tonnen Abwasser-Saugwagen |
| Dicke des Tankers: | 5 mm oder 6 mm Abwasser-Saugwagen | Vakuumpumpe: | Chinesische Pumpe, BP, Jurop, Mono Kaiser Abwasser-Vakuumwagen |
| Saugentiefe: | 7 Meter Abwassersaugwagen | Saugentfernung: | 50~100 Meter Abwasser-Saugwagen |
| Medium: | Abwasser-/Schlamm-/Klärgrubensauger | ||
| Hervorheben: | Saug-LKW des Abwasser-6000L,Dongfeng-Abwasser-Saug-LKW,LKW des Abwassers 4x2 Vakuum |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Produkt-Name | Hochdruckreinigung Dongfeng und Reinigungsabwassersaugtanklastzug | |
| Kabine | Einzelnes Reihenfahrerhaus, zwei Türen, bewertete Passagiere 2 oder 3 | |
|
Fahrgestelle |
Marke | Dongfeng |
| Laufwerksart | 4*2 | |
| Reifen | 7.00R16 mit 1 Reservereifen | |
| Reifen nein. | 6+1 (Reserve) | |
| Bremssystem | Ölbremse | |
| Getriebe | Handbuch, 5 Vorwärts und 1 Rückseite | |
| Maschine | Kraftstofftyp | Diesel |
| Pferdestärke (kw/hp) | 70kw/95hp | |
| Verschiebung (ml) | 2545ml | |
| Emissionsgrenzwert | Euro 3/2 | |
|
Maß u. Gewicht |
Gesamtausmasse (L*W*H/mm) | 5850x2000x2380mm |
| Achsen nein. | 2 | |
| Leergewicht (Kilogramm) | 3800 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 | |
| Leistungsparameter | Wasser-Behältervolumen (L) | 2000 |
| Abwasser-Behältervolumen (L) | 2000 | |
| Behältermaterial | 5mm Kohlenstoffstahl oder Edelstahl, runder Behälter | |
| Vakuumpumpe | ist spezielle Vakuumpumpe der hohen Qualität, vertikale Saughöhe über 7-10m. | |
| Standardkonfiguration | kontrollieren Sie Fenster, einen Schwerkraftmund, Reinigungsapparat, 5 Meter langen Ansaugstutzen, Ölwassertrennzeichen, Überströmventil, usw., | |
| Hauptfunktion | Mit selbstansaugendem Funktion, mit Dumpfunktion selbst-entladend, wird hintere Tür durch hydraulisches gesteuert. | |
Verwandtes Produkt
![]()
![]()
![]()
Schlüsselwort: Vakuum-LKW, Vakuumtanker, Sauger-LKW, Abwasserkanalsauger, Hydro-vAC, VAClKWs, Lüfter-LKW, Abwasserkanalvakuum-LKW, septischer Saug-LKW, Abwasservakuum-LKW, Abwasserkanalreinigungs-LKW, Abwassertanker, cessipit leerer, Sinkkasten leerer, Entwässerungssaug-LKW, Vakuum-LKW, Abwasser-LKW, überschüssiger Vakuum-LKW, Entwässerungsbehandlungs-LKW
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488