Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Marke: | HOWO, Dongfeng, JAC, JMC, forland, foton | Passagier: | Person 2~3 |
|---|---|---|---|
| Maschine: | Yunnei-Marke/chinesische Spitzenmarke | Eisbein: | H-Form |
| Hinteres Bein: | H-Art | Höhe: | 12Meters, 14meters, 16meters, 20meters, 22meters |
| Eimerkapazität: | 200kg | Boom-Art: | Knöchelarm mit drei Abschnitten |
| Lieferzeit: | 30 TAGE | Garantie: | 1-jährig |
| Logo: | Gemäß des Antrags des Kunden | Benutzerhandbuch: | ja |
| Operationsvideo: | ja | LKW-Zweck: | Straßenlaterne-Reparatur |
| Hervorheben: | Pritschenwagen der Luftarbeit-4X2,22m Luftarbeit-Pritschenwagen,20m Ladebordwand-LKW |
||
1. Elektronischer kontrollierter anhebender Arm mit Seitenbalance Vavle Doulbe.
2. Vier Hydrozylinder steuern Bein, um die LKW-Balance sicherzustellen.
3. 360 Grad Rotations-Arme.
4. Arm- und h-Bein automatische Verriegelung, zum der Sicherheitsbehandlung zu sichern.
| Parameter | Gesamtausmasse (Length*width*high) | (Millimeter) | 5998×2000×2950 |
| Masse 00Total | (Kilogramm) | 4495 | |
| Masse in fahrbereiter Zustand | (Kilogramm) | 5450 | |
| Radstand | (Millimeter) | 4170 | |
| Front/hintere Flächenbasis | (Millimeter) | 1385/1425 | |
| Annäherung/hinterer Winkel | 27/11 | ||
| Höchstgeschwindigkeit | (km/h) | 90 | |
| Kraftstofftyp | Diesel | ||
| Maschine | Motortyp | Yunnei | |
| Verschiebungsstandard | EURO 3 | ||
| Fahrgestelle | Fahrgestelleart | FAW | |
| Ansteuersystem | 4x2 | ||
| Reifenart | 7.00R16 | ||
| Zahl des Reifens | 6 | ||
| Front/Hinterachsladen (Kilogramm) | 1015/2025 | ||
| Passagiere | 3 | ||
| Kabine | Einzeln, wenn 2 Passagiere, mit Klimaanlage erlaubt sind | ||
| Spezieller Parameter | Veranschlagendes Laden der Arbeitsbühne | (Kilogramm) | 200 |
| Arbeitshöhe | (M) | 12 | |
| Maximale Ausladung | (M) | 6 | |
| Boomart | Knöchelarm mit drei Abschnitten | ||
| Maximale Hakenhöhe | (M) | 5,2 | |
| Laden des Hakens | (Kilogramm) | 800-1000 | |
| Maximaler Rotationswinkel | (°) | 360 |
![]()
![]()
![]()
Hochgelegener Operations-LKW-Arbeitsshow
![]()
Diagramm für Kirschpflücker-LKW
![]()
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488