|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Antriebsrad: | 4x2 | Getriebeart: | Handbuch |
---|---|---|---|
Maße (L x W x H) (Millimeter): | 6250×2040×2700mm | Bedingung: | Neu |
Behältervolumen: | 5000L | Lagerung: | Wasser |
Emissionsgrenzwert: | Euro 5 | Farbe: | Des Kunden fordern |
Pferdestärken: | 95hp | Grobes Fahrzeug-Gewicht: | 8250kg |
Kraftstofftyp: | Diesel | Garantie: | 1-jährig |
Produkt-Name: | Behälter-Wasserwagen, Wasserwagenwasser-Sprüh-LKW für Verkauf | Behälter-Material: | Kohlenstoffstahl |
Name: | Wasser bowser, Wasser-Tankwagen, Wasserwagen-Kanone besprühend, Wasserwagenspraykopf | ||
Markieren: | DONGFENG-Wasser-Spray-LKW,Spray-LKW des Wasser-5000L,DONGFENG-Wasser Bowser-LKW |
Wasser-Spray-Tanklastzug 5,000L DONGFENG für Verkauf, Wasser Bowser-LKW
Produkt-Details
Anwendungen:
IS-IS des DONGFENG-Wasserspray-LKWs (auch nannte Waterberieselungsanlagen-LKW, Bewässerungswagen, Wassertanker-LKW, Straßenwassersprayfahrzeug, Wasserträger-LKW, Wasser bowser mit Spritzanlage), verwendete für die Straßenspülung, Baum und Rasen, die grünen, hohe Gebäudereinigung, Bau der Straße und Fabriken. Es hat die Funktionen der Spülung und wässert und transportiert die Wasser- und Feuerbekämpfung.
DONGFENG-Wasserwagen wird hauptsächlich aus Fahrgestellen, Behälter, Pumpen, Ventile und die Wasserleitung, Berieselungsanlage und andere Teile verfasst. Wasserwagen wird vom Kohlenstoffstahlblatt der hohen Qualität hergestellt.
Hauptmerkmale:
---- DONGFENG-Fahrgestelle, fehlerlose Leistung
---- Hohes quaengine, superstarkes; zuverlässige Leistung, keine Überholung innerhalb 100.000 Kilometer.
---- Nette Form, rationale Struktur
---- Wasserpumpensuper leistungsfähige, leistungsfähige Pumpe herein und heraus
---- Stark, dauerhaft, fehlerlose Leistung
Spezifikationen:
Wassertanker-LKWs DONGFENG (5,000L) | ||
General | Fahrzeug-Marke | DONGFENG |
Fahrgestelle-Marke | DONGFENG | |
Gesamtausmasse | 6250 * 2040 * 2700 Millimeter | |
GVW/Leermasse | 8,250kg/3,410kg | |
Fahrerhaus | Fahrerhaus-Kapazität | 2 Personen erlaubt |
Klimaanlage | Heizungs/abkühlende Klimaanlage | |
Maschine | Kraftstofftyp | Diesel |
Maschinen-Marke | Chaochai | |
Energie | 95 HP (72 KILOWATT) | |
Verschiebung | 2771 ml | |
Emissionsgrenzwert | Eurov | |
Fahrgestelle | Laufwerksart | 4X2, (ließ Hand-Antrieb) |
Getriebe | 5 Vorwärts- u. 1 everse Gang | |
Achsabstand/Nr. der Achse | 3300 Millimeter/2 | |
Reifen-Spezifikation | 7.00-16 | |
Reifen-Zahl | 6 Reifen und 1 Reservereifen | |
Max Speed | 80 km/h | |
Farbe | Metallische Farbe | |
Überbau | Behälter-Kapazität | 5.000 Liter |
Behälterform | Ellipse | |
Material | Kohlenstoffstahl, 5mm | |
Körper-Material | Widerstehender Stahl des Wetters | |
Wasserpumpe | Berühmte Marke Chinas | |
Steuerung | Handbuch (optionale pressluftbetätigte) | |
Hintere Arbeitsbühne | Standard | |
Alles Zubehör: Warnlichter, Musikwarnung, grundlegendes Tool-Kit, englisches Handbuch ...... | ||
Optional |
** Ersatzwarnung kann ausgerüstet werden.
** Kamera kann ausgerüstet werden.
** Operationssprache kann englische oder festgesetzte Sprache sein.
|
Produktfotos
Fotos von Details:
Ansprechpartner: Sidney
Telefon: +8613817002858