Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Sinotruck HOWO Cargo Truck mit SANY-Kran | MaschinenPferdestärke: | 336 PS, 371 PS. 420 PS |
|---|---|---|---|
| LKW -Marke: | Sinotruk HOWO, SHACMAN, FAW, FOTON, JAC usw | Antriebsmodell: | 6x4, 10 Räder, 8x4, 12 Räder, |
| Antriebstyp: | Rechtslenker oder Linkslenker. | Stocktyp: | Klappbarer, gefalteter oder gerader Arm |
| Ausrüstung: | Hydraulikpumpe, Ölzylinder | Ladekapazität: | 30 Tonnen, 40 Tonnen, 50 Tonnen, 60 Tonnen, 70 Tonnen usw |
| Kranmarke: | SANY, XCMG, CLW als Option | ||
| Hervorheben: | 12 Räder Sinotruk Howo LKW,420PS Sinotruk Howo LKW,SANY Hydraulikkran Sinotruk LKW |
||
Sintruk HOWO 8x4 420 PS 12 Räder 40 t 50 t Lastwagen mit SANY Hydraulikkranich
Beschreibung
1. Zweck: Es wird für das Heben und Transportieren aller Arten von Massengut verwendet und auch in Jetty- und Bauarbeiten verwendet.
2Hauptteile: Kran (verschiedene Hebekapazitäten passen zu verschiedenen Fahrgestellen).
3Vorteil: Ein Lkw vereint die Funktionen von Kran und Sammler.
Beschreibung des Produkts
-- Lkw-Kran (auch Lkw mit Kran, Lkw-Kran genannt) wird für das Heben verschiedener Güterarten wie Baum, Stahlpipeline, Telegraphenstange und Stein usw. verwendet.
-- Lastwagenkrane lassen sich wie folgt in verschiedene Typen einteilen,
1) je nach Lkw-Marke gibt es SINOTRUK HOWO, FOTON, Dongfeng, SHACMAN, CAMC, JAC, JMC und ISUZU Lkw-Kran;
2) je nach Fahrmodell: 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4, 8x8 und 10x4 Lastwagenkranich;
3) nach dem Hubgewicht: 2 t 3,2 t 5 t 6,3 t 8 t 10 t 12 t 15 t 18 t 20 t 25 t 30 t 50 t 60 t 80 t 100 t 120 t 150 t Lastwagenkranich
4) Je nach Kranart gibt es Teleskop- und Knuckle-Truck-Krane.
Merkmal
-- Kranich: Palfinger Marke
-- Landebein: Hydraulische Steuerung, höchste Qualität, einfach zu bedienen.
-- Aufbewahrungskasse: hochwertiger Kohlenstoffstahl Q235
--Lkw-Chassis: China berühmte Marke
Spezifikation
| Produkte Technische Spezifikation | |||||||
| Fahrgestellmarke | Sinotruk-HOWO | ||||||
| Modell des Fahrwerks | ZZ1257 | ||||||
| Kraftstoffart | Diesel | ||||||
| Emissionsstandard | Euro 2 | ||||||
| Kabine |
HW76, mit Klimaanlage, eine Couch Linkssteuer |
||||||
| Das gesamte Fahrzeug Hauptmaße (mm) |
Gesamtmaße (L × W × H) | 10100*2500*3710 | |||||
| Größe der Karosserie | 6000*2300*600 | ||||||
| Radstütze | 4600+1350 | ||||||
| Vorderer Überhang | 1500 | ||||||
| Rückenüberhang | 2650 | ||||||
| Gewichtsdaten (kg) | G.V.W | 25000 | |||||
| Gewicht der Bremsscheibe (Fahrwerk) | 16100 | ||||||
| Maximale Nutzlast | 15000 ~ 20000 kg | ||||||
| Motor | Modell | WD615.69 | |||||
| Höchstleistung | 247 kW / 336 PS | ||||||
| Anzahl der Flaschen | 6 | ||||||
| Verlagerung (L) | 9.726 | ||||||
| Motorhersteller | CNHTC | ||||||
| Getriebe | Modell | HW19710 | |||||
| Anzahl der Zahnräder | 10 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgetriebe | ||||||
| Achse | Vor- und Hinterlastkapazität (Tonnen) | HF7 / ST16 | |||||
| Aufschub | Vorne / hinten | 10-Blattfeder / 12-Blattfeder | |||||
| Bremssystem | Betriebsbremse | Luftbremsen | |||||
| Elektrische Vorrichtung | Nennspannung | 24 V | |||||
| Reifen und Menge | 12R22.5 und 10+1 | ||||||
| Beschreibung des Krans | |||||||
| Typ | Gerader Arm Kran Teleskop-Boom | ||||||
| Modell | SQ14S | ||||||
| Maximale Hebekapazität (kg) | 14000 | ||||||
| Höchsthebehöhe (m) | 17.8 | ||||||
| Maximaler Hebemoment (t.m.) | 35 | ||||||
| Empfohlene Leistung (kw) | 32 | ||||||
| Maximaler Öldurchfluss der hydraulischen Anlage (L/min) | 63 | ||||||
| Maximaler Druck des hydraulischen Systems (MPa) | 26 | ||||||
| Kapazität des Ölbehälters (L) | 160 | ||||||
| Drehwinkel (°) | Alle Rotationen | ||||||
| Gewicht des Krans (kg) | 4800 | ||||||
| Einbauraum (mm) | 1300 | ||||||
| Arbeitsradius (m) | 2.5 | 5 | 8 | 11 | 13.2 | 15.8 | |
| Aufzugsfähigkeit (kg) | 14000 | 6000 | 3500 | 2300 | 1800 | 1200 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vertriebsdienst
1 Vorverkaufsservice: Kommunikation mit den Kunden, Analyse ihrer Bedürfnisse.
2 Vertriebsdienst: Bereitstellung professioneller technischer Lösungen, Empfehlung der entsprechenden Modelle.
3 Kundendienst: Für verschiedene Produkte können wir den entsprechenden EXW-, FOB-, CFR- oder CIF-Preis angeben.
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488