|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | ISUZU Abschleppwagen zur Bergung von Abschleppwagen | LKW -Marke: | Sinotruk HOWO, SHACMAN, FAW, FOTON, JAC usw |
|---|---|---|---|
| Antriebsmodell: | 4X2, 6 Räder, 6 Räder | Antriebstyp: | Rechtslenker oder Linkslenker. |
| Maximum-Ladegewicht: | 4000 kg, 5000 kg, 4 Tonnen, 5 Tonnen, | Ausrüstung: | Hydraulikpumpe, Ölzylinder |
| Hauptteile: | Ausleger, Hebezeug, Winden, Landebein | Drahtseil: | 25 Meter |
| Andere: | Mit geradem Armkran der Marke XCMG | ||
| Hervorheben: | 5T Flachbettschleppwagen,ISUZU Flachbettschleppwagen,LHD-Wiederherstellungsschleppwagen |
||
Japanischer ISUZU 4x2 5T Road Recovery Abschleppwagen mit XCMG Kran
Produktbeschreibung:
1. Zweck des 4-Tonnen-Abschleppwagens: Abschleppwagen/Bergungswagen/Abschleppwagen wird zum Abschleppen von kaputten Autos und Fahrzeugen auf der Straße verwendet. Mit zunehmendem Besitz von Privatwagen werden Abschleppwagen heute häufig von Regierungsorganisationen oder Abschleppunternehmen eingesetzt.
2. Optionale Marke des 4-Tonnen-Abschleppwagens: Howo, Dongfeng, Isuzu, JAC, JMC, Foton, Shacman.
3. Ersatzteile des 4-Tonnen-Abschleppwagens: Italienische Mehrwegeventile und Ausgleichsventile; Deutsche Roxroth-Technologie-Hydraulikzylinder und -Gelenke; importierte Dichtungselemente; verstärkte Kontrollplatte
4. Kapazitätsbereich des Abschleppwagens: 3 Tonnen, 4 Tonnen, 5 Tonnen, 6 Tonnen, 8 Tonnen, 12 Tonnen, 16 Tonnen, 20 Tonnen, 25 Tonnen, 31 Tonnen, 40 Tonnen, 50 Tonnen
5. Die Kunden können den Einbau des Krans wählen.
Spezifikation:
| Beschreibung | ISUZU 4X2Abschleppwagen LHD | |
| Antriebsmodell | 4X2 | |
| Chassis | QL1070 | |
| Fahrzeug-Hauptabmessungen | Abmessungen(L x B x H)mm | 7645X2180X2610 |
| Radstand (mm) | 3815 | |
| Überhang (vorne/hinten) (mm) | 1015/1815 | |
| Spurweite (vorne/hinten) (mm) | 1504/1425 | |
| Anfahr-/Abfahrwinkel(°) | 24/14 | |
| Gewicht in kg | GGW. | 6990 |
| Leergewicht | 2220 | |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 95 | |
| Zulässige Passagiere in der Kabine | 2 | |
| Motor | Modell | 4KH1-TCG40 |
| Typ | 4-Takt-Direkteinspritzung, 4-Zylinder-Reihe mit Wasserkühlung, Turboaufladung und Ladeluftkühlung | |
| PS (PS) | 120 | |
| Emissionsnorm | Euro IV | |
| Getriebe | 5 Vorwärtsgänge & 1 Rückwärtsgang | |
| Kraftstofftank (L) | 120L | |
| Reifen | 6.50-16-14PR, 6 Stück + 1 Ersatzreifen | |
| Betriebssteuerungssystem | Elektrisch-hydraulische Steuerung | |
| OBEN |
| Plattformorgan | Länge(mm)×Breite(mm) | 5600*2300 | |
| Betriebshub(mm) | 2680 | ||
| Min. Neigungswinkel(°) | 8 | ||
| Nennlastgewicht(kg) | 4000 | ||
| Nennwinden-Zuggewicht(kg) | 4000 | ||
| Länge des Stahldrahtseils(m) | 21 | ||
| Bodenfreiheit des Käfigbodens(mm) | 470 | ||
| Hebeorgan | Max. Länge des ausgefahrenen Auslegers(mm) | 1680 | |
| Nennhebegewicht(kg) | 3635 | ||
| Max. ausgefahrenes Hebegewicht(kg) | 2500 | ||
| Nennzuggewicht(kg) | 5000 | ||
| Höhenverstellung des Auslegers (oben/unten)(°) | 9~-10 | ||
| Sonstige Ausrüstung | Eine Werkzeugkiste, eine Alarmlampe, zwei Stützräder und 4 Bandagen | ||
| Mit 1-2 Tonnen XCMG-Marke Geradeausarmkran | |||
CLW-Gruppe, die vom Entwicklungs- und Reformkomitee Chinas ernannt wurde, ist ein professionelles Unternehmen, das sich mit
verschiedenen Arten von Spezialfahrzeugen, Anhängern und Baumaschinen befasst.
Verkaufs-Service
① Pre-Sales-Service: Kommunizieren Sie mit Kunden, analysieren Sie deren Bedürfnisse.
② Verkaufs-Service: Bieten Sie professionelle technische Lösungen an, empfehlen Sie die entsprechenden Modelle.
③ After-Sales-Service: Für verschiedene Produkte können wir den EXW-, FOB-, CFR- oder CIF-Preis entsprechend angeben.
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488