Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kastenmaterial: | Glasfaser oder Edelstahl | Optionales Teil: | Fleischhaken, Luftkanal, Seitentür, hintere Plattform |
|---|---|---|---|
| Material: | Glasfaserplatten | Isolationsschicht: | 8 cm Polyurethanschaum |
| LKW-Kühlgerät: | Thermoking, Carrier oder chinesische Alternative | Anwendbare Temperatur: | -18~15 |
| Boxtyp: | 3-Schicht-Sandwich | Außenschicht: | Glasfaser |
| Mittelschicht: | 8 mm PE-Schaum-Isolierung | Anwendung: | Langstreckentransport von Fisch |
| Hervorheben: | 10T Lieferwagen mit lebendem Fisch,Dongfeng lebender Fischlieferwagen,4x2 Transportwagen für lebende Fische |
||
Dongfeng 4x2 10 Tonnen Lebendfisch-Lieferwagen Lebendfisch-Transport-LKW mit Überlebensrate 99%
Produktbeschreibung
1. Frischfisch-Transport-LKW wird auch als Frischfisch-LKW, Meeresfrüchte-Transport-LKW usw. bezeichnet. Mit den Funktionen lange Transportzeit, große Fischkapazität, breites Anwendungsspektrum, hohe Überlebensrate, geringe äußere Klimaauswirkungen usw. Derzeit ist dies das führende Fahrzeug für Langstrecken.
2. Das Fischbehältervolumen beträgt 8 bis 13 Kubikmeter. Unabhängiger Pumpenraum Sauerstoffeinheit. Die Transportkapazität des Frischfisch-Transport-LKWs beträgt in der Regel 200 kg Fisch mit 1 Kubikmeter Wasser. Wir können die Transportkapazität entsprechend der Größe des Fisches und der Transportzeit steuern.
3. Merkmale: Internationale Fahrgestellmarke und internationale Kühlaggregate-Marke optional.
Produktspezifikation
| Dongfeng Neues Modell RHD 4x2 Frischfisch-Lebendfisch-Transport-Kühl-LKW Kühlschrank-LKW | ||
| Kabine | Kabinenkapazität | 3-Personen-Sitz |
| Klimaanlage | Klimaanlage ist optional | |
| Abmessung | Außenabmessung | 7950x2330x3470 |
| Frachtabmessung | 5150X2080X2000 | |
| Masse | Bruttogewicht/Leergewicht | 2545/1620 |
| Fahrgestell | Antriebsart | 4x2, Linkslenker |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Getriebe | 5-Gang-Vorwärts, 1-Rückwärts | |
| Reifenspezifikation | 175R14LT 8PR | |
| Reifenzahl | 6 Reifen und 1 Ersatzreifen | |
| Max. Geschwindigkeit | 115 km/h | |
| Lackierung | Automatische Metallic-Lackierung | |
| Motor | Modell | LJ469Q-1AE9 |
| Hubraum/Leistung | 1249 ml/64 kW | |
| PS | 88 PS | |
| Emissionsnorm | Euro III | |
| Aufbau-Spezifikation | ||
| Material | Glasfaserverstärkter Kunststoff | |
| Temperatur | -5°~- |
|
Weitere Bilder:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488