|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Abschleppwagen für die Bergung von Abschleppwagen der Marke Dayun | LKW -Marke: | Sinotruk HOWO, SHACMAN, FAW, FOTON, JAC usw |
|---|---|---|---|
| Antriebsmodell: | 4X2, 6 Räder, 6 Räder | Antriebstyp: | Rechtslenker oder Linkslenker. |
| Maximum-Ladegewicht: | 3000 kg, 5000 kg, 3 Tonnen, 5 Tonnen, | Ausrüstung: | Hydraulikpumpe, Ölzylinder |
| Hauptteile: | Ausleger, Hebezeug, Winden, Landebein | Drahtseil: | 25 Meter |
| Farbe: | Rosa | ||
| Hervorheben: | China Dayun Abschleppwagen mit flacher Ladefläche,3T-Flachbett-Schleudertruck,4x2 Abschleppwagen zur Straßenbergung |
||
China Dayun 4*2 3 Tonnen Abschleppwagen kleiner Straßenbergungs-Plateauwagen
Produktbeschreibung:
1. Zweck des 4-Tonnen-Plateau-Abschleppwagens: Abschleppwagen/Bergungswagen/Abschleppwagen wird zum Abschleppen von kaputten Autos und Fahrzeugen auf der Straße verwendet. Mit der zunehmenden Verbreitung von Privatwagen werden Abschleppwagen heute häufig von Regierungsorganisationen oder Abschleppunternehmen eingesetzt.
2. Optionale Marke des 4-Tonnen-Plateau-Abschleppwagens: Howo, Dongfeng, Isuzu, JAC, JMC, Foton, Shacman.
3. Ersatzteile des 4-Tonnen-Plateau-Abschleppwagens: Mehrwegeventil und Ausgleichsventil der Marke Italien; Hydraulikzylinder und -gelenk der Technologie Gernamy Roxroth; importiertes Dichtungselement; verstärkte Kontrollplatte
4. Kapazitätsbereich des Plateau-Abschleppwagens: 3 Tonnen, 4 Tonnen, 5 Tonnen, 6 Tonnen, 8 Tonnen, 12 Tonnen, 16 Tonnen, 20 Tonnen, 25 Tonnen, 31 Tonnen, 40 Tonnen, 50 Tonnen
5. Die Kunden können wählen, ob sie den Kran installieren möchten.
1) 5-Tonnen-Abschleppwagen zum Abschleppen von kaputten Autos oder Ausrüstungen.
2) Dayun-Marken-Chassis für Euro 2- oder Euro 3-Emissionen
3) Ersatzteile des 5-Tonnen-Abschleppwagens:
Spezifikation:
| Allgemeine technische Spezifikation | |||||
| Gesamtabmessung | 5995x2300x2350(mm) | ||||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 4495 (kg) | ||||
| Leergewicht | 3790(kg) | ||||
| Chassis-Spezifikation | |||||
| Chassis-Marke | Dayun-Marke | ||||
| Antriebsmodell | 4*2 | ||||
| Kabine | Einzelkabine, Linkslenkung | ||||
| Motor | Modell | 4-Takt-Direkteinspritzung, 4-Zylinder-Reihe mit Wasserkühlung, Turboaufladung und Ladeluftkühlung | |||
| Leistung | 105 kW/143 PS | ||||
| Emissionsnorm | EURO2 oder 3 | ||||
| Hubraum | 3856(ml) | ||||
| Kraftstoffart | Diesel | ||||
| Getriebe | 6 Vorwärtsgänge & 1 Rückwärtsgang, Servolenkung, hydraulische Lenkung mit Servounterstützung | ||||
| Bremssystem | Pneumatisch (Luftbremse/Auspuffbremse) | ||||
| Radstand | 3280(mm) | ||||
| Vorder-/Hinterachslast | 2500/4800(kg) | ||||
| Anfahr-/Abfahrwinkel | 24/12(°) | ||||
| Reifen | 7.00R16, 6 Stück + 1 Ersatzreifen | ||||
| Max. Fahrgeschwindigkeit | 98(km/h) | ||||
| Aufbau-Spezifikation | |||||
| Plattform-Organ | Abmessung | 4200*2320(mm) | |||
| Hintere manuelle Klappbrett-Länge | 1200(mm) | ||||
| Material | Q235 Kohlenstoffstahl | ||||
| Max. Tragfähigkeit | 4000(kg) | ||||
| Winde | Anzahl | 1 | |||
| Winden-Nennzugkraft | 4000(kg) | ||||
| Länge des Stahlseils | 25(m) | ||||
| Windengeschwindigkeit | 3,23~8 (m/min) | ||||
| Sonstige Teile | Stützräder, Alarmlampe, Haken, 4 Bündelgurte, automatische Gleitplatte usw. | ||||
| Optionen | Warnleuchte, Klimaanlage, Einlassventil. | ||||
CLW-Gruppe, die vom Entwicklungs- und Reformkomitee Chinas ernannt wurde, ist ein professionelles Unternehmen, das sich mit
verschiedenen Arten von Spezialfahrzeugen, Anhängern und Baumaschinen befasst.
Verkaufs-Service
① Vorverkaufs-Service: Kommunikation mit Kunden, Analyse ihrer Bedürfnisse.
② Verkaufs-Service: Bereitstellung professioneller technischer Lösungen, entsprechende Empfehlung der richtigen Modelle.
③ Kundendienst: Für verschiedene Produkte können wir den EXW-, FOB-, CFR- oder CIF-Preis entsprechend angeben.
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488