|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kasten-Material: | Faser-Glas oder Edelstahl | Optionales Teil: | Fleisch-Haken, Luft Trunking, Seitentür, hintere Plattform |
|---|---|---|---|
| Material: | Fiberglas-Platte | Isolierschicht: | 8cm Stärke Polyurethan-Schaum |
| LKW-Kühlgerät: | Thermoking, Fördermaschine oder chinesische Alternative | Anwendbare Temperatur: | -18~0 |
| Kastenähnlich: | 3 Schicht-Sandwich | Äußere Schicht: | Faserglas |
| Mittlere Schicht: | 8mm PET Schaum-Isolierung | Innere Schicht: | Faser-Glas oder Edelstahl |
| LKW-Marke: | Sinotruk HOWO, FAW, ISUZU, FOTON, SHACMAN usw. | Laufwerksart: | Linker Hand-Antrieb |
| Fahren Sie Modell: | 4X2, 6 Räder, Geschäftemacher 6 | ||
| Hervorheben: | 10T Kühlschrank Van Truck,Kühlschrank Van Truck,Kühlschrank-Kasten-LKW ISUZUS 4x2 ISUZUS 4x2 |
||
Kühlschrank-LKW ISUZUS 4x2 6 Geschäftemacher-10Tons mit dem Abkühlen von Van
Japan-Kühlschrank LKW für Verkaufs-NEUEN Fracht-LKW für Transport-Frischfleisch und Eiscreme abkühlendes Van
Beschreibung:
1. Zweck: Er verwendete für das Transportieren von gefrorenen Fischen, von Fleisch, von Huhn, von Ente, von Frischgemüse und von vaccinum etc.
2. Hauptteile: Kühl-einheit und Kontrollsystem.
3. Eigenschaften: Internationale Fahrgestellemarke und internationale Kühl-einheitsmarke für optionales.
Vorteile von Insulatedgefrierschrank Van body:
1. Thermo Königkühlfahrzeuge für Verkauf, kingtec Minikühlfahrzeuge, hanya Kühlfahrzeuge für Verkauf, Lamberte-Kühlfahrzeuge für Verkauf, Chereau-Kühlfahrzeuge für Verkauf
2. Dongfeng-Kühlfahrzeuge für Verkauf, howo Kühlfahrzeuge für Verkauf, Foton-Kühlfahrzeuge für Verkauf, Jmc-Kühlfahrzeuge für Verkauf
3. -20 Grad bis -18-Grad-Kühlfahrzeuge für Verkauf
4. Kühlfahrzeuge für Verkauf, nagelneue Kühlfahrzeuge für Verkauf
5. 3ton Foton, JAC, des kleinen Königfleischtransport Gefrierschrank-LKWs JMC Thermo, der Minikühlfahrzeuge van truck für Verkauf abkühlt
Speicfiation:
| Allgemeine technische Parameter | ||||
| Gesamtausmasse | 6000×2500×3300 (Millimeter) | Grobes Fahrzeug-Gewicht | 9000 (Kilogramm) | |
| Leergewicht | 3900 (Kilogramm) | Ladegewicht | 5000(Kilogramm) | |
| Fahrgestelle-Spezifikation | ||||
| Fahrgestelleparameter | Fahrgestelle-Marke | ISUZU | ||
| Kabine | Einzelne, linke fahrende Hand, mit A/C | |||
| Maschine | Modell | 4KH1-TCG4O, 4 Zylinder | ||
| Energie | 88KW/120HP | |||
| Emissionsgrenzwert | EURO IV | |||
| Verschiebung | 2.999L | |||
| Kraftstofftyp | Diesel | |||
| Getriebe | MSB, 5 Vorwärts- u. 1 Rückgang | |||
| Front und Hinterachslast | 2.5T/4.8T | |||
| Radstand | 3360(Millimeter) | |||
| Überhang (Front/Rückseite) | 1130/1505 (Millimeter) | |||
| Winkel (Annäherung/Abfahrt) | 20/16 (°) | |||
| Bremsanlage | Ölbremse | |||
| Rudermaschine | Energie-Assistent | |||
| Reifen | 650-16, 6 Stücke mit 1 Reservereifen | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 105 (km/h) | |||
| Überbau | ||||
| Van | Kastengröße | 4100×2300×2100 (Millimeter) | ||
| Material | Fiberglas | |||
| Isolierschicht | 8cm Polyurethan-Schaum | |||
| Marke | THERMOKING | |||
| LKW-Kühlgerät | Modell | KV300 | ||
| Anwendbare Temperatur (ºC) | -18~0 | |||
| Anmerkungen | Teil optional: Belüftungsschlitz Haken Externe Stromversorgung Seitentür |
|||
Mehr Bilder:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kühlschrank-Einheiten:
![]()
Technische Daten für Kühlschrank-Gefrierschrank:
| Modell | T110F | T230F |
| Temperaturbewertung im Behälter | -18°C~+25°C | |
| Kälteleistung (W) | 800 (- 18°C) | 1200 (- 18°C) |
| Volumen des Behälters (m-³) | 2~5 (- 18°C) | 5~9 (- 18°C) |
| Spannung | DC12/24V | |
| Kompressor | SD5H11 | SD5H14 |
| Kühlmittel | R404a 1.0~1.1kg | R404a 1.3~1.4kg |
| Maß des Verdampfers | 510*600*138mm | 550*695*165mm |
| Maß des Kondensatores | 865*700*185mm | 1020*865*210mm |
Mehr Bilder von Kühlschrank-LKW:
![]()
![]()
FAQ:
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488