|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Chassis -Marke: | Dongfeng, Howo, Foton, Isuzu, JMC, etc. | Motorleistung: | 115hp |
|---|---|---|---|
| Größe der Kühlbox: | 4150*1750*1750 (mm) | Van material: | Farbplatte innen, FRP außen am Transporter, Mitte aus Polyurethanschaum |
| Van External Thickness: | 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm | Van Interbed Thickness: | 80mm 100mm 120mm |
| Van-Innendicke: | 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm | Lastgewicht: | 3-5 Tonnen |
| Kühlschrankmodell: | Thermo King, Carrier, Hanxue, Huatai, Bingli | Chassis -Marke: | Isuzu, Dongfeng, Foton, Howo usw. |
| Antriebsmodell: | 4x2/6x4/8x4; Gemäß der Superstruktur-Größe | Radbasis: | 2600 mm 3360 mm 3800 mm 4500 mm 4700 mm 5600 mm; 4300+1350mm; 1350 mm + 4300 + 1350 mm |
| Lieferzeit: | 30-35 Arbeitstage | Logo And Painting: | Als Antrag des Kunden. |
| Garantie: | 1 Jahr | ||
| Hervorheben: | Foton-Kühltransporträger,4x2 Dieselmotoren Kühltransporter,8T Kühlfahrzeug für Lieferungen |
||
Produktbeschreibung
1. LKW-Ladekapazität: 6 Tonnen ~ 8 Tonnen
2. Kastenvolumen: 45 Kubikmeter
3. Kastenmaterial: Innen- & Außenschicht Glasfaserwand, mittleres Material PE-Schaum
4. Wandstärke: 60 mm bis 80 mm
5. Kühlschrank: Carrier, Thermo King, Hanxue, andere
6. LKW-Marke: Foton, Forland
Produktfunktion
Kleine Kühlwagen werden hauptsächlich für Kurzstreckentransporte in städtischen Gebieten eingesetzt,
wie z. B. die Lieferung von Milchprodukten, Obst- und Gemüselieferungen und Essenslieferungen usw.
Die von der Chengli Group hergestellten kleinen Kühlwagen haben eine gute Isolationswirkung und eine starke Gesamtstruktur!
Produktspezifikation
| Fahrzeug | |||
| Chassis | FOTON | ||
| Kabine | 2 Passagiere | ||
| Antrieb | 4 × 2 Linkslenker oder Rechtslenker | ||
| Radstand | 3360 mm | ||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 8900 kg | ||
| Reifen | Größe | 8.25-16 | |
| Anzahl | 6+1 Ersatz | ||
| Bremse | Betriebsbremse | Vordere Scheiben-/hintere Trommel-Hydraulikbremse | |
| Feststellbremse | Zentrale Trommelbremse | ||
| Zusatz | Auspuffbremse | ||
| System | ABS (Antiblockiersystem) | ||
| Getriebe | Gang | 6-Gang (manuell) | |
| Lenkung | Servolenkung | ||
| Zusatz | Kupplungsverstärker | ||
| Motor | Kraftstoff | Diesel | |
| Ansaugung | Turbolader | ||
| Form | Wasserkühlung | ||
| Zylinder | 4 (Reihe) | ||
| Hubraum | 3922 ml (EURO IV) | ||
| Max. Leistung | 130 PS (95 kW) | ||
| Karosserie | |||
| Kühlwagen | Abmessung (innen) | 5070*1970*1920 mm (L*B*H) | |
| Stärke | Dach | 80 mm | |
| Wand | 80 mm | ||
| Boden | 80 mm | ||
| Material | Innen | Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) | |
| Außen | |||
| Isolierung | Material | Polyurethanschaum (PUF) | |
| Stärke | 8 mm | ||
| Montage | Boden | Riffelblech | |
| Tür/Schloss | Edelstahl | ||
| Dichtung | Industriegummi | ||
| Kühleinheit | Marke | KAILI | |
| Modell | KL-780 | ||
| Temperatur | -18~0ºC | ||
| Kältemittel | Modell | R404-A | |
| Füllmenge | 1,3 kg | ||
| Kälteleistung | |||
| Angetrieben vom LKW-Motor | 0ºC | -18ºC | |
| 3430 W | 1920 W | ||
| Kompressor | |||
| Luftvolumen | 1500 m³/h | ||
| Gewicht (ungefähr) | |||
| Verdampfer | 16,5 kg | ||
| Kondensator | 26,9 kg | ||
| Abmessung | |||
| Verdampfer | 985*585*180 mm (L*B*H) | ||
| Kondensator | 925*430*300 mm (L*B*H) | ||
| Zubehör | |||
| Abtauen | Heißgasabtauung (automatisch) | ||
| Einstellvorrichtung | Elektronische Digitalanzeige | ||
| Sicherheitsschutz | Hoch- und Niederdruckschalter | ||
Referenzfotos
![]()
![]()
Kundendienst
1. Bereitstellung eines englischen Betriebshandbuchs und Anleitungsvideos.
2. Ein Jahr kostenlose Garantie für die 3 Hauptkomponenten: Motor, Getriebe, Achsen; Ein Satz leicht verschleißender Ersatzteile des LKW-Fahrgestells kostenlos; Ersatzteile zum Fabrikpreis, wann immer benötigt.
3. Kundendienst bei Bedarf. Unsere Ingenieure kommen in das Land des Kunden, um bei der Installation und dem Betrieb zu helfen, wenn die Bestellmenge mehr als 10 Einheiten beträgt. Kontaktieren Sie Lea für weitere Details +86 155 2791 1810.
FAQ
Q1: Welche Ladekapazität eines Kühlwagen-LKW kann ich bei Ihrem Unternehmen bestellen?
A: Wir können 990 kg - 40 Tonnen liefern internationale Kühlaggregate für cransport/Kühlwagen, wenn Sie einen großen Kühlauflieger benötigen, können wir diesen auch liefern, es gibt 2 Achsen und 3 Achsen 40 Tonnen bis 60 Tonnen Kühlauflieger zur Auswahl.
Q2: Was ist Ihr Produktionsstandard für Kühlwagen LKW und Anhänger? Können Ihre Kühlwagen und Anhänger in die USA, nach Kanada und in europäische Länder exportiert werden?
A: Unser CBU-Kühlwagen und -Anhänger-LKW wird gemäß dem lokalen China GB-Standard hergestellt; Wir können die Superstruktur in diese Märkte exportieren, wir haben bereits internationale Kühlaggregate für chick t Superstruktur und Kühlauflieger in europäische Länder exportiert.
Q3: Können wir internationale Kühlaggregate für chick transport-LKW
und Auflieger verwenden?
A: Sicher, wir können die US-Marke Thermo King, Carrier und die südkoreanische Marke DONG IN THERMO liefern.
Q4: Was ist mit der Garantie?
A: Die Gerätegarantie beträgt 12 Monate ab dem Datum, an dem das Gerät erfolgreich in Betrieb genommen wurde, oder 13 Monate ab dem Datum, an dem das Gerät geliefert wurde, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt.
Q5: Wo ist Ihre Fabrik? Wie weit ist es von Shanghai zu Ihrer Fabrik?
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488