Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Maß: | 40ft oder 45ft, 12,4 Meter Länge | Achse: | FUWA, BPW, L1, HJ-Marke |
|---|---|---|---|
| Achsenladen: | 13tons oder 16tons oder 20Tons | Nr. alxe: | 3 Achse, 4 Achse, Achse 5 |
| Suspendierung: | mechanische Suspendierung oder Luft-Suspendierung | Länge: | 12.4 meters; 12,4 Meter; 12.5 meters 12,5 Meter |
| Fahrwerk: | JOST Brand | Belastbarkeit: | 60tons, 50tons, 60 Tonnen, 50 Tonnen. 60MT, 50MT |
| Plattform-Stärke: | 3mm, 5mm. Stärkewarzenblech | Anwendung: | 2 * Behälter 20GP; 1 * Laden des Behälters 40HQ |
| Hervorheben: | 40FT Flachbett-halb Anhänger,45 Ton Flatbed Semi Trailer,40FT 3 Axle Semi Trailer |
||
40FT 3 Behälter-ladender Fracht-Flachbett-halb Anhänger der Achsen-45Tons
Eigenschaften:
> Vielzahl von Größen - 20ft, 40ft, 45ft, 48ft, 53ft, usw., Seitenwandhöhe optional.
> leicht - helles Leergewicht mit starker Belastbarkeit.
> perfektes Schweißen - automatisches Schweißen der Hauptfahrwerkbeingarantiestabilität und -haltbarkeit.
> moderne Transport-Zusätze - Reservereifenfördermaschinen, Wasserbehälter, Kraftstofftank, etc.
| Maß (optional) | Achse nein. | Bewertete Last (Kilogramm) | Reifen nein. | Reifen-Größe | |
| 20ft | 2 | 40000 | 8 | 825R20 1000R20 1100R20 1200R20 12R22.5 (andere Größe/einzelner Superreifen-Kontakt mit Lieferanten) | |
| 40ft 45ft 48ft 53ft | 3 | 60000 | 12 | ||
| 40ft 45ft 48ft 53ft | 4 | 75000 | 16 | ||
| Fertigung | Spezielles Automobil Co., Ltd. Chengli | ||||
| Radstand (Millimeter) | 1310 | ||||
| Blatt-Frühlings-PC | 10 | ||||
| Achse | 13/16/18 T, 20tons | ||||
| Suspendierung | Hochleistungsmechaniker-Suspension With Leaf-Frühlinge | ||||
| Hauptfahrwerkbein-Material | Mangan-Platten Q345B, automatischerversenkterBogenschweißten | ||||
| Bremsanlage | Doppellinie Bremssystem mit automatischem Bremssystem/Kammern | ||||
| Bremswindkessel | Doppeltes Modell | ||||
| Hauptperson | 2' oder 3,5' austauschbar | ||||
| Fahrwerk | Belastbarkeit 28T mit statischer Tragfähigkeit 80T. | ||||
| Plattform | 4-6 Millimeter Diamond Steel Plate | ||||
| Bremsanlage | Doppellinien Bremssystem mit automatischen Windkesseln | ||||
| Bremswindkessel | Vier doppelt und einzelne Kammer zwei | ||||
| Elektrisches System | 24V, 7KernSockel, Lichterentsprechend europäischen Standards. | ||||
|
Fernlicht-Größe |
Obere Platte | 14mm | |||
| Untere Platte | 16mm | ||||
| Mittleres Netz | 8 Millimeter | ||||
| Höhe | 500-520mm | ||||
| Werkzeugkasten | 1 Kasten Standardwerkzeuge | ||||
| Reservereifen-Fördermaschine | 2 Sätze | ||||
| Farbe und Logo | Hängt von der Anforderung des Käufers ab. | ||||
| Pin Height | Entsprechend der Höhe des Traktor-Sattels. | ||||
| Malerei | Drei Mantel-Malen; Jede mögliche Farbe ist verfügbar | ||||
| Andere Spezifikationen | Das Feld kann Flacheisen-Art sein und Verschluss-Einstellungen des Skelett-Style.Twist installierten 12 Pics, Pics 8, und 4PC, zum der Behälter mit verschiedenen Größen für zufriedenzustellen überzeugen. | ||||
| Anwendung | Für 2x20ft oder 1x40ft Behälter-Transport | ||||
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488