Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kastenmaterial: | Glasfaser oder Edelstahl | Optionales Teil: | Fleischhaken, Luftkanal, Seitentür, hintere Plattform |
|---|---|---|---|
| Material: | Glasfaserplatte als Option | Isolationsschicht: | 8 cm dicker Polyurethanschaum als Option |
| LKW-Kühlgerät: | Thermoking, Carrier oder chinesische Alternative als Option | Boxtyp: | 3 mm bis 5 mm dicker Kohlenstoffstahl |
| Außenschicht: | Glasfaser | Mittelschicht: | 8 mm PE-Schaum-Isolierung |
| Innenschicht: | Kohlenstoffstahl oder Edelstahl | LKW -Marke: | Sinotruk HOWO, FAW, ISUZU, FOTON, SHACMAN usw |
| Antriebstyp: | Linker Laufwerk | Antriebsmodell: | 4X2, 6 Räder, 6 Räder |
| Ladekapazität: | 3 Tonnen, 5 Tonnen, 8 Tonnen. 10 Tonnen usw. | ||
| Hervorheben: | 3T Frachttransport-LKW,5T Frachttransport-LKW,ISUZU 4x2 Frachttransport-Kastenwagen |
||
Japan ISUZU 4x2 6 Räder 3 Tonnen 5T Cargo Box Van Truck Seitenlift Flügel Offener Cargo Transport LKW
Spezifikationen
(1) 4x2-Lastkraftwagen
(2) Linkslenkung
(3) Euro-4-Emission.
(4) PS 110 PS
(5) Ladekapazität 5000 kg
(6) Kabinentyp 1760 mm verlängerte Kabine
(7) Zertifizierung: ISO9001 CCC, SGS
Flügel-Offen-Box-Truck, auch als Flying-Win-Van, Seiten-Offen-Truck bezeichnet, ist eine Verbesserung gegenüber gewöhnlichen Kastenwagen. Durch ein manuelles Hydraulikgerät kann er beide Seiten des Trucks öffnen. Fahrzeuge sind aufgrund ihrer schnellen Be- und Entladegeschwindigkeit, der hohen Effizienz und der Vorteile des seitlichen Be- und Entladens zu einem sehr beliebten Transportmittel für moderne Logistikunternehmen geworden. Es ist ein Spezialfahrzeug für Logistiktransporte, den Werks-Palettentransfer und das Be- und Entladen von Waren mit dem Gabelstapler.
5 Tonnen Tragfähigkeit ISUZU Cargo Truck / 6M Van LKW zum Verkauf
| Fahrzeugparameter | Abmessungen (L x B x H) | 5995 mm x 2160 x 3100 |
| Frachtkasten | 4170 mm x 2050 x 2100 | |
| Leergewicht | 3100 kg | |
| Nennlastgewicht | 4000 kg | |
| Chassis-Parameter | Abmessungen (L x B x H) | 5900×1980×2220 (mm) |
| Leergewicht | 2120 kg | |
| Gesamtgewicht | 7300 kg | |
| Radstand | 3360 mm | |
| Motor | Modell | 4KH1CN5MD, 115 PS |
| Getriebe | Modell | MSB-5 |
| Chassis-Info | Radstand | Vorderrad 1504 Hinterrad 1525 mm |
| Vorderradaufhängung Hinterradaufhängung | 1015/1525 mm | |
| Anfahrwinkel | 24/16 (°) | |
| Anzahl der Federn | 8/6+5 | |
| Standardkonfiguration: | 1 | Servolenkung |
| 2 | Retroreflektierende Markierung | |
| 3 | ABS | |
| 4 | Kostenlose Batteriereparatur | |
| 5 | Kabinenkippsystem | |
| 6 | Radialreifen |
Weitere Bilder für ISUZU 4x2 6 Räder 3 Tonnen 5T Cargo Box Van Truck:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488