Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Größen-Wahl: | 40m3,50m3,60m3,70m3,80m3,100m3,120m3 | materail: | Kohlenstoffstahl Q345R |
|---|---|---|---|
| Füllendes Medium: | Propan, Butan | Behälter-Durchmesser: | DN2400mm |
| Prüfdruck:: | 1.77Mpa | Waagerecht ausgerichtetes Messgerät: | China-Marke Megnatic-Art oder US-Marke Rocheseter |
| Behälter-Ventile: | Abkürzungs-Ventil, Nadelventil, Sicherheitsventil, Rückholventil ETC…. | Logo: | Gemäß des Antrags |
| Service-Zeit: | 15 Jahre | Kapazität: | 8m3, besonders angefertigt, Anforderung |
| Gebrauch: | Lagerung LPG, Propan, Butan, Isobutan, usw. | ||
| Hervorheben: | 8000 Liter Flüssiggas-Tanker-,Q345R-Kohlenstoffstahl-Flüssiggas-Tanker |
||
Q345R-Kohlenstoffstahl-8.000 Liter Flüssiggas-Tanker-für Lagerung lpg für Nigera
Produkt-Beschreibung
1. Speichermedium des Propan Sammelbehälters:
2. Verfügbare Behälterkapazität des Propan Sammelbehälters:
3. Herstellungsstandards des Propan Sammelbehälters:
4. Optional für Flüssiggasbetriebsausrüstungen
Operation 6.Maintenance-free mit Prüfung der einfachen Kalibrierung und des Beweises.
7,20 Jahre garantieren gegen Fabrikationsfehler.
| Sammelbehälter-Maß 40,000Liters LPG | |||
| Volumen des Behälters | 8,000Liters | ||
| Füllendes Gewicht | 3192 Kilogramm | ||
| Behälter-Gewicht | 2540kg | ||
| Stärke von Shell (Millimeter) | 10 Millimeter | ||
| Stärke der Endplatte (Millimeter) | 10 Millimeter | ||
| Behälter-Durchmesser (Millimeter) | 1600 Millimeter | ||
| Außenmaße (Millimeter) (Höhe der Breite x der Länge x) | 4270 x 1620 x 2210 Millimeter | ||
| Material des Behälters und der Hauptdruck-Teile | Kohlenstoffstahl Q345R | ||
| Füllendes Medium | Verflüssigtes Erdöl-Gas (Propan) | ||
| Prüfdruck | MPa 1,77/17.7Bar | ||
| Korrosions-Zulage | 1 Millimeter | ||
| Mittlere Dichte | 420 Kilogramm CBM | ||
| Herstellungsstandard: Druckbehälter, Überwachungs-Regelung auf Sicherheits-Technologie für stationäre Druckbehälter von China. | |||
| Hauptteile von LPG-Behälter | |||
| Einzelteil | Spezifikation | Quantität | |
| Abflussrohr | DN80 | 1 | |
| Zuflussrohr | DN80 | 1 | |
| Gasphase-Balancenrohre | DN50 | 2 | |
| Ablaufloch | DN50 | 1 | |
| Einsteigeloch | DN450 | 1 | |
| Luft--heraus Rohr | DN50 | 1 | |
| Sicherheitsventil-Rohr | DN80 | 2 | |
Sicherheits-Zusätze (eingeschlossen im Zitat): Abkürzungs-Ventil, Nadelventil, Sicherheitsventil, magnetisches Füllstandmeter, Manometer, Temperatur-Messgerät. |
|||
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488