Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Marke: | FOTON, ISUZU, Dongfeng, HOWO, JAC, JMC, SHACMAN, FAW | Funktion: | Müllverdichter, Müllentsorgung |
|---|---|---|---|
| Material: | Kohlenstoffstahl Q235B | Dicke: | Seite 4 mm und Unterseite 4 mm |
| Panzervolumen: | 14 cbm/14000 Liter/14 m3/12 Tonnen | Radbasis: | 4700 mm |
| Pferdestärke: | 170 PS | Hydraulikpumpe: | Chinesische berühmte Marke |
| Kontrollsystem: | Bediensystem der Marke Siemens. | Garantie: | 1 Jahr |
| Kontrolle: | Sowohl manuelle als auch elektrische Steuerung | Farbe: | Maßgeschneidert |
| Campingverhältnis: | 0,8–0,9 Tonnen/m3 | Kompressionsverhältnis: | 3-4 Jahre |
| Zeit zum Entladen von Müll: | Nicht mehr als 23 Sekunden | ||
| Hervorheben: | 4*2 Hinterladegerzeugnis für Druckmüll |
||
FAW-Marke 4*2 14m3 Rückseiten-Lader-komprimierter Müllwagen
Produkt-Beschreibungen
Produkt-Vorteile
1. Hydrauliksystem, einschließlich das Regelventil, Ölzylinder, Verbindungsrohrleitung und andere Schlüsselkomponenten, hat Struktur, zuverlässige Leistung, einfache Operation und bequeme Wartung vorangebracht.
2. Modernes elektrisches Kontrollsystem nimmt importierten PLC integrierte Steuerung, mechatronics-hydraulische integrierte Steuerung und hohes Maß Automatisierung an.
3. Das Druckplatteregelventil wird mit einem Rückschlagventil ausgerüstet, das die ladende Leistungsfähigkeit in hohem Grade verbessern kann.
4. Der schöne stromlinienförmige Auftrittentwurf und der obere Körper nimmt spezielle hochfeste rostfeste Stahlplatte an, die die Nutzungsdauer des LKWs verlängert.
5. doppeltes Operations-System: elektrisches Kontrollsystem und Handbetrieb verbessert erheblich die Fahrzeugverwendungsrate.
Produktbeschreibungen
| LKW-Fahrgestelle-Spezifikation | |||
| Fahrgestellemodell | CLW | ||
| Fahrerhaus | Halbes Fahrerhaus FAW-Reihe | ||
| Laufwerksart | Links 4*2 oder Fahren der rechten Hand | ||
| Max Speed (km/h) | 103 | ||
| Gesamtausmasse (Millimeter) | 8380×2550×2580 | ||
| GVW (Kilogramm) | 14060 | ||
| Masse im Arbeitsauftrag (Kilogramm) | 9440 | ||
| Achsabstand (Millimeter) | 4700 | ||
| Front/Hinterachse (Kilogramm) | 4860/9200 | ||
| Reifen | 8.25R20, 6+1 PC | ||
| Kupplung | trockene Membranfederkupplung der Einzel-Platte | ||
| Steuerung | Hydraulische Steuerung mit Energieunterstützung | ||
| Getriebe | 6-speed | ||
| Enging | Modell | Cummins 170hp | |
| Kraftstofftyp | Dieselkraftstoff | ||
| Art | Wassergekühltes Viertakt, Direkteinspritzung, turbocharged | ||
| Bremssystem | Betriebsbremse | Ölbremse | |
| Park-Bremse | Frühlingsenergie | ||
| Zusatzbremse | Maschinenauspuffbremse | ||
| Eletric-System | 24v | ||
| Ober-Körperspezifikation | |||
| Material des Behälters | Material: Q235, Stärke: 4 Rückseite /5 der Seite (Millimeter) (Millimeter) | ||
| Schmutziges Behältervolumen | 14cbm/14000Liters/14M3 | ||
| Füllervolumen | 500L | ||
| Archivierungszeiten | 8~10s | ||
| Füllende Zykluszeiten | 50~60s/once | ||
| Entladungsart | Hintere Entladung | ||
| Zeit für die Entladung | 30-40S | ||
| Hydrostatischer Druck | 16Mpa | ||
| Kontrolleweise | Manualy und elektrische Steuerung | ||
Hauptstruktur
M![]()
Diagramm des Verdichtungsgerätmüllwagens
![]()
Hauptteile des Müllwagens
![]()
Fabriküberblick
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488