|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | SHACMAN Cargo Truck mit CLW-Kran | MaschinenPferdestärke: | 299 PS |
|---|---|---|---|
| LKW -Marke: | Sinotruk HOWO, SHACMAN, FAW, FOTON, JAC usw | Antriebsmodell: | 8x4, 10 Räder, 10 Räder, |
| Antriebstyp: | RHD und LHD | Stocktyp: | Klapp-, Klapp-, Gelenkkran oder gerader Arm |
| Ausrüstung: | Hydraulikpumpe, Ölzylinder | Ladekapazität: | 12 Tonnen, 14 Tonnen |
| Kranmarke: | SANY, XCMG, CLW als Option | Krankapazität: | 5 Tonnen, 6 Tonnen usw |
| Hervorheben: | 12-Rad-LKW mit Teleskopkran,Shacman 8x4 LKW mit Teleskopkran |
||
Produktbeschreibung
Stabil und zuverlässig: Auf jeder Seite des vorderen Endes der Flachplatte befindet sich eine Abstandsplatte, die effektiv verhindern kann, dass sich das Fahrzeug vorwärts bewegt, was stabil und sicher ist
Spezifikation
| Allgemeine technische Parameter | ||||
| Gesamtdimension | 12000*2550*3980(mm) | |||
| Bruttogewicht des Fahrzeugs | 31000 kg | |||
| Gewichtsreduzierung | 19430 kg | |||
| Chassis-Spezifikation | ||||
| Chassisparameter | Fahrgestellmarke |
- Ich weiß.
|
||
| Kabine | Links fahren, Fernbedienung für die Vordertür, mit Klimaanlage | |||
| Motor | Modell | 6 Zylinder | ||
| Macht | 299 PS | |||
| Emissionsstandard | EURO V | |||
| Verlagerung | 7470ML | |||
| Kraftstoffart | Diesel | |||
| Getriebe | 8 Vorwärts und 1 Rückwärts | |||
| Vor- und Hinterachsbelastung | 6.2T/18T | |||
| Radstütze | 1800+3975+1400 mm |
|||
| Überhang (Vorder/Hinter) | 1525/2400 mm) | |||
| Winkel ((Anflug/Abflug) | 16/10(°) | |||
| Bremssystem | Luftbremse | |||
| Steuergerät | Leistungsassistent | |||
| Reifen | 11.00R20, 12 Stück mit 1 Ersatzteiler | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 90 (km/h) | |||
| Aufbau | ||||
| Flachbett | Abmessungen von Flachboden | 8200*2450*600(mm) | ||
| Arbeitssystem | Kranich | Marke | Chinesische Marke | |
| Baumart |
Gerader Arm
|
|||
| Maximales Hebgewicht | 14,000(kg) | |||
| Maximale Hebhöhe | 14 (m) | |||
| Maximaler Arbeitsbereich | 12 (m) | |||
| Drehwinkel | 360-Grad-Volldrehung | |||
| Gewicht des Krans | 6000Weigerung | ||
| Anlagefläche | 1150 mm) | ||
| Ausrangierer | 2 Stück, Vorderbein | ||
| Betrieb | Hydraulische Steuerung mit Sitzfläche | ||
| Zusätzliche Teile | 1Fernbedienung 2. Hinterbein |
||
Referenzbilder
![]()
![]()
Vertriebsdienst
1 Vorverkaufsservice: Kommunikation mit den Kunden, Analyse ihrer Bedürfnisse.
2 Vertriebsdienst: Bereitstellung professioneller technischer Lösungen, Empfehlung der entsprechenden Modelle.
3 Kundendienst: Für verschiedene Produkte können wir den entsprechenden EXW-, FOB-, CFR- oder CIF-Preis angeben.
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488