Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | SHACMAN-Fracht-LKW mit CLW-Kran | Maschinen-Pferdestärke: | 299HP |
|---|---|---|---|
| LKW-Marke: | Sinotruk HOWO, SHACMAN, FAW, FOTON, JAC usw. | Antriebs-Modell: | 8x4, 10wheels, Geschäftemacher 10, |
| Laufwerksart: | RHD&LHD | Cane Type: | Falten, gefaltet, Knöchel-Crane Or Straight-Arm |
| Ausrüstung: | Hydraulikpumpe, Ölzylinder | Belastbarkeit: | 12 Tonnen, 14 Tonnen |
| Kranmarke: | SANY, XCMG, CLW für Wahl | Krankapazität: | 5 Tonnen, 6 Tonnen usw. |
| Hervorheben: | 12 Wheeler Truck Mounted Telescopic Crane,Angebrachter Teleskopkran Shacman 8x4 LKW |
||
Produktbeschreibung
Stabil und zuverlässig: Auf jeder Seite des vorderen Endes der flachen Platte ist eine Prallplatte angebracht, die das Vorwärtsbewegen des Fahrzeugs wirksam verhindern kann, was stabil und sicher ist
Spezifikation
| Allgemeine technische Parameter | ||||
| Gesamtabmessungen | 12000*2550*3980(mm) | |||
| Gesamtgewicht des Fahrzeugs | 31000kg | |||
| Leergewicht | 19430kg | |||
| Chassis-Spezifikation | ||||
| Chassis-Parameter | Chassis-Marke |
SHACMAN
|
||
| Kabine | Linkslenker, Vordertürverriegelung mit Fernbedienung, mit Klimaanlage | |||
| Motor | Modell | 6 Zylinder | ||
| Leistung | 299 PS | |||
| Emissionsnorm | EURO V | |||
| Verschiebung | 7470ML | |||
| Treibstoffart | Diesel | |||
| Getriebe | 8 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang | |||
| Vorder- und Hinterachslast | 6,2 t/18 t | |||
| Radstand | 1800+3975+1400mm |
|||
| Überhang (vorne/hinten) | 1525/2400 (mm) | |||
| Winkel (Anflug/Abflug) | 16/10(°) | |||
| Bremssystem | Druckluftbremse | |||
| Lenkgetriebe | Power-Assistent | |||
| Reifen | 11.00R20, 12 Stück mit 1 Ersatzreifen | |||
| Maximale Geschwindigkeit | 90 (km/h) | |||
| Überbau | ||||
| Flachbett | Flachbettabmessungen | 8200*2450*600(mm) | ||
| Arbeitssystem | Kran | Marke | Chinesische berühmte Marke | |
| Boom-Typ |
Gerader Arm
|
|||
| Maximales Hebegewicht | 14.000 (kg) | |||
| Maximale Hubhöhe | 14 (m) | |||
| Maximaler Arbeitsbereich | 12 (m) | |||
| Drehwinkel | 360-Grad-Volldrehung | |||
| Krangewicht | 6000kg | ||
| Einbauraum | 1150 (mm) | ||
| Ausleger | 2 Stück, Vorderbein | ||
| Betrieb | Hydraulische Steuerung, mit Luftsitz | ||
| Optionale Teile | 1. Fernbedienung 2. Hinteres Bein |
||
Referenzbilder
![]()
![]()
Kundendienst
① Pre-Sales-Service: Kommunizieren Sie mit Kunden, analysieren Sie ihre Bedürfnisse.
② Verkaufsservice: Stellen Sie professionelle technische Lösungen bereit und empfehlen Sie die richtigen Modelle entsprechend.
③ Kundendienst: Für verschiedene Produkte können wir den EXW-, FOB-, CFR- oder CIF-Preis entsprechend angeben.
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488