Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kranmarke: | CLW Marke | Hebekapazität: | 8 Tonnen, 8 Meter |
|---|---|---|---|
| Antriebsmodell: | 6*4/8 Räder | Radstand ((mm): | 1800+4200mm |
| Farbe und Logo: | Maßgeschneidert | Boomtyp: | Gerader Typ |
| Arbeitsplattform: | 360° Drehung (links oder rechts) | Chassis -Marke: | Sinotruk Howo |
| Hervorheben: | HOWO 8mt Teleskopkranich,8 Tonnen schwerer Teleskopkranich |
||
HOWO 8mt 8tonnen Teleskopkranich Montiert Lkw-Bett Montiert Kranich Straight Boom-Typ
Beschreibung des Produkts
Stabil und zuverlässig: Auf jeder Seite des vorderen Endes der Flachplatte befindet sich eine Abstandsplatte, die effektiv verhindern kann, dass sich das Fahrzeug vorwärts bewegt, was stabil und sicher ist
| Die Situation | Neuer Zustand/LHD&RHD/6x4 | ||
| Fahrgestell | Marke | SINOTRUK | |
| Modell | Wie? | ||
| Gewicht der Bremse ((kg) | 7250 kg | ||
| Radstand ((mm) | 1800+4200mm | ||
| Abmessungen ((mm) | 9930*2436*3035 mm | ||
| Überhang (vorne/hinten) (mm) | 1430/2500 mm | ||
| Anflug/Abflugwinkel | 19/20 | ||
| Achsbelastung ((kg) | 12850 kg | ||
| Max. Fahrgeschwindigkeit ((km/h) | 110 km/h | ||
| Kupplung | Verstärkte Membrankupplung | ||
| Bremsen |
Betriebsbremse: Druckluftbremse mit doppeltem Stromkreislauf Parkbremse: (Notbremse): Federenergie, Druckluft auf den Hinterrädern Hilfsbremse: Abgasventilbremse des Motors |
||
| Steuergerät | ZF, Servolenkung, hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe | ||
| Reifen | Zahl | 8 Stück mit einem Ersatzreifen | |
| Spezifikationen | 295/80R22.5 16PR | ||
| Übertragung | 10 Vorwärts und 2 Rückwärts | ||
| Kabine | Es bietet Platz für drei Personen, mit Klimaanlage | ||
| Motor | Marke | SINOTRUK | |
| Modell | USE Gefahrenabwehr | ||
| Verlagerung ((ml) | 6870 ml | ||
| Leistung ((kw) / Pferdestärke/ ((HP) | 191 kW/260 PS | ||
| Emissionsstandard | Euro 4 | ||
| Oberen Bereich | |||
| Kranich | Arbeitsplattform | 360° Drehung ((links oder rechts), H-förmige Beine 360° | |
| Ausdehnbarer Baumbereich | 5 | ||
| Baumart | Gerade Art | ||
| Max. Gewicht für das Heben (t) | 8 Tonnen | ||
| Max. Arbeitsradius (m) | 110,8 m | ||
| Max. Hebhöhe ((m) | 13.5 m | ||
| Anzahl des Landebeins ((pcs)) | 4 Stück | ||
| Teleskopabstand zum Landebein (m) | Hinter 5,1 m und vorne 7,8 m | ||
| Pumpekapazität ((cc/r) | 100 cc/h | ||
Vertriebsdienst
1Vorverkaufsservice: Kommunikation mit den Kunden, Analyse ihrer Bedürfnisse.
2Verkaufservice: Bereitstellung professioneller technischer Lösungen, Empfehlung der entsprechenden Modelle.
3Nachverkaufservice: Für verschiedene Produkte können wir den entsprechenden EXW-, FOB-, CFR- oder CIF-Preis angeben.
Häufig gestellte Fragen
F1: Welche Art von Lkw-Kran kann ich bei Ihrer Firma bestellen?
A: Wir liefern gerade und gefaltete Krane, die auf einem Lkw montiert sind.Wir werden unseren Kunden nach ihren Anforderungen unsere Beschaffungsvorschläge geben..
Q2: Was ist Ihr Produktionsstandard für Ihre Lkw-Kranprodukte?
A: China GB Standard.
F3: Können wir für diesen LKW-Kran den International-Marken-Kran übernehmen?
A: Sicher, wir haben bereits mit vielen internationalen Markenlieferanten wie XCMG und SANY PALFINGER usw. Kooperationen.Wir nehmen alle CLW-Kranen an, wenn die Aufzugsfähigkeit über 30 Tonnen liegt.,
F4: Was ist mit der Garantie?
A: Die Ausrüstungsgarantie beträgt 12 Monate ab dem Datum, an dem die Ausrüstung erfolgreich in Betrieb genommen wurde, oder 13 Monate ab dem Datum, an dem die Ausrüstung geliefert wurde.Was auch immer zuerst kommt..
F5: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie weit ist es von Shanghai zu Ihrer Fabrik?
A: Unsere Fabrik befindet sich in der Stadt Suizhou, Provinz Hubei, China. Unser ausländisches Marketingbüro in Wuhan. Von Shanghai nach Wuhan sind nur 2 Stunden mit dem Flugzeug. Herzlich willkommen, uns in naher Zukunft zu besuchen!
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488