|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Marke: | Sinotruk Howo | Antriebsrad: | 4x2 |
|---|---|---|---|
| Komponenten: | Laden, Komprimieren, Entladen | Campingverhältnis: | 0,75 Tonnen/cbm |
| Betriebssystem: | Einer in der Kabine, einer auf der Ladefläche des Lastwagens | Zweck: | Abfallmanagement bei der Müllabfuhr |
| Garantie: | ein Jahr für Hauptteile | Logo und Malerei: | nach Anfrage des Kunden |
| Operationsvideo: | Ja, mit mehrsprachiger Auswahl | Technische Unterstützung: | wann immer es nötig ist |
| Hervorheben: | HOWO LHD Müllverdichter LKW,Müllverdichter LKW 12m3 |
||
Müllkompakter-Lkw verändern das schmutzige Aussehen der Stadt und beseitigen die Sekundärverschmutzung.
Es ist mit einem Computer-Steuerungssystem für das Be- und Entladen ausgestattet.
Eine Person betreiben, die die Arbeitszeit der Sanitärversorgung reduzieren und das Arbeitsumfeld erheblich verbessern kann.
Es installiert ein Computersteuerungssystem und ein manuelles Bedienungssystem, um die Fahrzeugnutzung zu verbessern.
Typen von Verdichtermüllwagen:
Vollversiegelungsmülltransporter
Dreiecksmüllcontainer
Schwungarm-Müllhüller
Hängender Müllbehälter mit Eimer
Spezifikationen für einen 12cbm Müllverdichter
| 12cbm Müllverdichter | ||||
| Gesamtdimension | 8600*2500*3250 mm | Bruttogewicht des Fahrzeugs | 18000 kg | |
| Gewichtsreduzierung | 10500 kg | Lastgewicht | 7370 kg | |
| Radstütze | 4700 mm | Vorder- / Hinterachse | 3200/8000 kg | |
| Kabine | Fahren mit der linken Hand, 3 Passagiere erlaubt, mit Klimaanlage, Radio | |||
| Modell des Motors | Dissel | |||
| Motor-Pferdestärke | 160 PS, EURO3 | |||
| Höchstfahrgeschwindigkeit | 90 km/h | |||
| Getriebebox | 6 Vorwärts, 1 Rückwärts, manuelle Bedienung | |||
| Reifen | 8.25R20 ((6 Stück mit einem Ersatzteil) | |||
| Müllbehälter | Kapazität | 12CBM | ||
| Material | 5 mm Kohlenstoffstahl für Müllcontainer | |||
| Entwurf | Ganze Einheit mit Lecksicherung | |||
| Verlademöglichkeiten | Hintere Belastung mit optionalem Eimerhebersystem | |||
| Abfallkompaktenanteil | 00,75 Tonnen/cbm | |||
| Steuerungssystem | Ein Kontrollpanel auf der Rückseite, ein Kontrollsystem in der Kabine. | |||
| Verteilungssystem | 1Ausgestattet mit einer hochwertigen Mülltonne, einem hydraulischen System und einem Betriebssystem. | |||
| 2Automatisches Laden, Komprimieren und Entladen, alles von einer Person erledigt | ||||
| 3. Abwasser-Sammeltank, um Verunreinigungen während der Handhabung zu vermeiden. | ||||
| 4. Großer Druck, gut durchsickerndicht, bequemer Betrieb | ||||
| 5Elektrische Steuerung für das Verdichtungssystem. | ||||
| 6. Fahrradzeit <14~18 s | ||||
| Anmerkungen | 1Farbe ist optional. | |||
| 2. Customized LOGO Malerei nach Kundenanfrage | ||||
![]()
Diagramm
![]()
Verschiedene Arten von Umdrehmechanismen:
![]()
Erfolgreiche Fälle
![]()
Unsere Fabrik:
![]()
Die CLW-Gruppe, die vom chinesischen Entwicklungs- und Reformkomitee ernannt wurde, ist ein professioneller Hersteller und Fabriker, der sich mit verschiedenen Arten von Spezialfahrzeugen befasst.Anhänger und Baumaschinen in Zentralchina seit 2004.
Unsere Vorteile:
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488