|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Tankermaterial: | Kohlenstoffstahl | Produktname: | Müllverdichter-LKW, komprimierter Müllwagen |
|---|---|---|---|
| Antriebstyp: | 4X2 6WHEELS 6 WHEELER, Hecklader | Antriebsmodell: | RECHTSLENKER |
| Ladekapazität: | 10 Tonnen, 11 Tonnen, 10T, 11T | LKW -Marke: | Sinotruk Howo |
| Tuck-Typ: | Müllsammelwagen. Verdichterwagen mit Hecklader | Andere Ausrüstung: | mit hydraulischem System |
| Zustand: | Marke Howo, brandneuer LKW | Volumen: | 14 cbm/14 m3 |
| Kundendienst bereitgestellt: | Übersee-Drittanbieter-Support verfügbar, Online-Support, technischer Video-Support, kostenlose Ersat | Garantie: | 1 Jahr, 12 Monate |
| Fahrzeugtyp: | Verdichter-Hecklader-Recyclingrolle, Müllkompressor, Müllverdichter | Pferdekraft: | 290 PS |
| Hervorheben: | Hinterlader mit 290 PS,Rechtsfahrer HOWO Hecklader,14m3 Abfall-Zerstückelungswagen |
||
Produktbeschreibung:
Ausfuhrländer:
Vorteile des Produktes:
Es ist mit einem Computer-Steuerungssystem für das Be- und Entladen ausgestattet.
Eine Person betreiben, die die Arbeitszeit der Sanitärversorgung reduzieren und das Arbeitsumfeld erheblich verbessern kann.
Es installiert ein Computersteuerungssystem und ein manuelles Bedienungssystem, um die Fahrzeugnutzung zu verbessern.
Anwendungsbereich:
| Howo Hydraulischer Verdichter Müllwagen (14 cbm) | ||
| Allgemeine | Fahrgestellmarke | Wie ist das? |
| Gesamtdimension | 8890*2500*3300 mm | |
| GVW / Kerbgewicht | 18000 kg / 10300 kg | |
| Ein Taxi. | Kapazität der Kabine | 2 Personen zugelassen |
| Klimaanlage | Heiz-/Kühl-Klimaanlage | |
| Motor | Kraftstoffart | Diesel |
| Motormarke | Weihai | |
| Macht | 290 PS | |
| Vorder- und hintere Belastung | 7000 kg/16000 kg | |
| Emissionsstandard | Euro 2 | |
| Fahrgestell | Antriebstyp | 4X2, (Rechtshandtrieb) |
| Getriebe | 10 Drehzahlhebel mit 2 Rückwärtsbewegungen | |
| Radstand/Achsennummer | 5000 mm / 2 | |
| Reifenspezifikation | 80R22.5 Radialreifen | |
| Reifennummer | 6 Reifen und 1 Ersatzreifen | |
| Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h | |
| Farbe | Metallfarben | |
| Aufbau | Körperkapazität | 14 cbm |
| Füllungskapazität des Hoppers | 0.73cbm | |
| Abwasserbehälter | 600 Liter | |
| Ausfüllzeit des Arbeitszyklus | 20 bis 25 s | |
| Entlastungsmodell | Horizontale Auswerfung | |
| Steuerungssystem | Elektrisch Hydraulische Steuerung Manuelle Hydrauliksteuerung |
|
| Steuerungspaneel | Englisch oder Ihre Sprache | |
| Standardzubehör: Staubkorbheber, Leiter, Warnlicht, Notbremsknopf, Geländer, Feuerlöscher, einfaches Werkzeug, Englischhandbuch... |
||
| Zusätzlich |
1) Rückwärtsmelder und Kamera können ausgestattet werden. 2) Italien Mulit-Ventil kann gewählt werden. 3) 240L (einfach oder doppelt) oder Standardbehälter mit 660L und 1100L mit Behälterhebern sind möglich. |
|
Detaillierte Fotos
![]()
Verschiedene Typen von Heckladern
![]()
![]()
Erfolgreiche Verfahren
![]()
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488