|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Tanker-Material: | Kohlenstoffstahl | Produktname: | Abfallverdichtungsgerät LKW, komprimierter Müllwagen |
|---|---|---|---|
| Laufwerksart: | GESCHÄFTEMACHER 4X2 6WHEELS 6, hinterer Lader | Antriebsmodell: | Rechter Antrieb |
| Belastbarkeit: | 10 Tonnen, 11tons, 10T, 11T | LKW-Marke: | Sinotruk Howo |
| Biesenart: | Müllabfuhr-LKW. Hinterer Laderverdichtungsgerät-LKW | Andere Ausrüstung: | mit hyraulic System |
| Bedingung: | Howo-Marke, nagelneuer LKW | Volumen: | 14cbm/14m3 |
| Kundendienst erbracht: | Überseeaus dritter quelleunterstützung verfügbar, on-line-Unterstützung, technische Videounterstützu | Garantie: | 1-jährig, 12 Monate |
| LKW-Art: | Verdichtungsgerät-hinterer Lader, der Rolle, Abfall-Kompressor, Abfall-Verdichtungsgerät aufbereitet | Pferdestärke: | 290HP |
| Hervorheben: | 290 PS Hecklader,Rechtslenker HOWO Hecklader,14 m3 Müllzerkleinerungswagen |
||
Produktbeschreibungen:
Ausfuhrländer:
Produktvorteile:
Es wird mit Rechnersteuerungssystem für Be- und Entladungs-Operationen ausgerüstet.
Eine Person funktionieren, die HygieneArbeitszeit verringern kann und erheblich den Arbeitsbereich verbessert.
Es installiert Rechnersteuerungssystem und Handbetriebsystem, um das Fahrzeug unter Verwendung der Rate zu verbessern.
Einsatzbereich:
| Hydraulischer Verdichtungsgerätmüllwagen Howo (14 CBM) | ||
| General | Fahrgestelle-Marke | Howo |
| Gesamtausmasse | 8890*2500*3300mm | |
| GVW/Leermasse | 18000kg/10300kg | |
| Fahrerhaus | Fahrerhaus-Kapazität | 2 Personen erlaubt |
| Klimaanlage | Heizungs/abkühlende Klimaanlage | |
| Maschine | Kraftstofftyp | Diesel |
| Maschinen-Marke | WEICHAI | |
| Energie | 290 HP | |
| Front/hinteres Laden | 7000kg/16000kg | |
| Emissionsgrenzwert | Euro2 | |
| Fahrgestelle | Laufwerksart | 4X2, (rechter Antrieb) |
| Getriebe | 10 Geschwindigkeitshebel mit Rückseite 2 | |
| Achsabstand/Nr. der Achse | 5000 Millimeter/2 | |
| Reifen-Spezifikation | Radialreifen 80R22.5 | |
| Reifen-Zahl | 6 Reifen und 1 Reservereifen | |
| Max Speed | 95 km/h | |
| Farbe | Metallische Farbe | |
| Überbau | Körperkapazität | 14 CBM |
| Fülle-Trichterkapazität | 0.73cbm | |
| Abwasserbehälter | 600 Liter | |
| Füllende Arbeitszykluszeit | 20~25 s | |
| Entladungsmodell | Horizontales Ausstoßen | |
| Kontrollsystem | Elektrisch hydraulische Steuerung Manuelle hydraulische Steuerung |
|
| Bedienfeld | Englisch oder Ihre Sprache | |
| Alles Zubehör: Abfallbehälterheber, Leiter, Warnlichter, Notausknopf, Handlauf, Feuerlöscher, grundlegendes Tool-Kit, englisches Handbuch… |
||
| Optional |
1) Hintere Warnung und Kamera können ausgerüstet werden. 2) Italien-mulitventil kann zu wählen sein. 3) 240L (einzelner Behälter oder doppelter Behälter) oder Standard-660L, Behälter 1100L mit Behälterheber können zu wählen sein. |
|
Ausführliche Fotos
![]()
Verschiedene hintere Laderarten
![]()
![]()
Erfolgreiche Fälle
![]()
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488