Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| LKW -Marke: | ISUZU, HOWO, DONGFENG, FAW, SHACMAN Massenguttransporter | Material: | Schüttgutanhänger aus Kohlenstoffstahl/Aluminiumlegierung |
|---|---|---|---|
| Lademedium: | Massenfutter, Getreide, Pulver und so weiter | Volumen: | 20 m3, 20 cbm, 10 Tonnen, 10 Tonnen |
| Dicke: | 4mm | Farbe: | Maßgeschneidert |
| Logo: | Gemäß Ihrer Anfrage | Zweck: | Hühner-/Enten-/Kuhfuttertransport |
| Malerei: | Automobil-Metallic-Lack | ||
| Hervorheben: | 10 Tonnen Massenfutterwagen,20cbm Massenfutterwagen |
||
10 Tonnen Schüttgutfutter-LKW-Aufbau für Geflügelfarm, Hühner-, Enten- und Schweinefuttertransport
Beschreibung
Der Tankkörper besteht aus 4 mm hochwertigem Kohlenstoffstahlblech, und das gesamte Fahrzeug verfügt über 3 Schnecken, die von 3 5,5-kW-Motoren angetrieben werden. Die obere Schnecke wird hydraulisch angehoben und kann sich um 180° nach links und rechts drehen.
Der Tankkörper ist in drei Behälter unterteilt, die die Entleerungsreihenfolge und -geschwindigkeit jedes Unterbehälters unabhängig voneinander steuern können.
Spezifikationen
| Oberer Aufbau | |||
| Artikel-Nr. | Parameter | ||
| Volumenkapazität | 20 CBM/10 Tonnen | ||
| Tankmaterial | Q235A | Trennwände | 2 |
| Tankdicke | 4 mm | Bereich | 3 |
| Tankgröße | 6100*2450*2190 mm | ||
| Lademedium | Schüttgutfutter, Getreide, Pulver usw. | ||
| Stromversorgung | Steckdose mit 20 Meter Kabel | ||
| Entleerungsteile | 3 Schnecken, einschließlich 1 horizontaler Schnecke, 1 vertikaler Schnecke, 1 Auslassschnecke | ||
| Schnecke | |||
| Antriebsform | Elektroantrieb | ||
| Entleerungsrate | 600 kg/min | ||
| Entleerungsrohr | 7,2 Meter | ||
| Drehwinkel des | ±180° | ||
| Entleerungssystems | |||
| Maximaler vertikaler Winkel | 60° | ||
| Restrate | ≤0,10 | ||
| Hauptteile | Mobiler Förderer | ||
| Vertikaler Förderer | |||
| Schaltschränke | |||
| Wartungsöffnung für den Förderer | |||
| Horizontaler Förderer | |||
| Bedienungsgriff für die Entleerung | |||
| Leiter | |||
| Elektromotor | |||
| Drahtlose Fernbedienung | |||
| Lackierung und Logo | Nach Kundenwunsch | ||
Arbeitsdarstellung
![]()
![]()
Schüttgutfutter-LKW-Diagramm
![]()
Verschiedene Schüttgutfutter-LKWs zur Auswahl
![]()
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488