Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Fahren des Modells: | LHD, linker Hand-Antrieb | Fahrgestellemarke: | Optionales HOWO, Dongfeng, Foton, Shacman, Isuzu Garbage Compactor Truck |
|---|---|---|---|
| Kraftstofftyp: | Dieselmotor | Material: | Kohlenstoffstahl Abfall-Verdichtungsgerät-LKW |
| Volumen: | 3cbm 3m3 2tonnes | Kundendienst erbracht: | Überseeaus dritter quelleunterstützung verfügbar, on-line-Unterstützung, technische Videounterstützu |
| LKW-Art: | Verdichtungsgerät-hinterer Lader, der Rolle, Abfall-Kompressor, Abfall-Verdichtungsgerät aufbereitet | Name: | Verdichtungsgerät GarbageTruck, neue Abfallverdichtungsgerät-LKWs, Abfallverdichtungsgerät-LKW für V |
| Belastbarkeit: | 2tonnes, 2t, 2mt, 2tons | Radstand: | 2800mm Abfall-Verdichtungsgerät-LKW |
| Hervorheben: | Hydraulische Art komprimierter Müllwagen Dongfeng,3000liters drückte Müllwagen zusammen |
||
Hauptstruktur:
1. Fahrgestelle
2. Abfallkasten
3. Anhebende Struktur
4. Kompressor- und Füllungsteile
5. Hintere Operationsplatte
6. Umsatzmechanismus/füllende Teile
7. Revocery-Wasserbehälter
8. Hydrauliktank
9. Handbetriebplatte
Einsatzbereich
1. Wohngebiet
2. Fabriken und Industriegebiet
3. Schulen und Stationen usw.
Produktvorteile:
1. Die Sammlungsmethode ist einfach und bequem.
2. Es hat hohes Kompressionsverhältnis und große Belastbarkeit.
3. Es ist, vollautomatisches Operationssystem zu installieren.
4. Kunden können unterschiedlichen Drehenmechanismus wählen.
Produktbeschreibungen:
| Verdichtungsgerät-LKW des Abfall-3cbm | |||||
| Gesamtausmasse | 6595*1990*2650mm | Grobes Fahrzeug-Gewicht | 4495kg | ||
| Leergewicht | 4050kg | Ladegewicht | 315kg | ||
| Radstand | 2800 Millimeter | Front/Hinterachse | 2200/2500kg | ||
| Kabine | Die linke fahrende Hand, 2 Passagiere erlaubte, mit Klimaanlage, Radio | ||||
| Maschinenmodell | Dissel | ||||
| Maschinenpferdestärken | 102HP, EURO2 | ||||
| Max Driving Speed | 90 km/h | ||||
| Getriebe | 5 Vorwärtsgang, 1 Rückgang, | ||||
| Reifen | Radialreifen 6.5R16 (6 Stücke mit einer Reserve) | ||||
| Mülltonne | Kapazität | 3CBM | |||
| Material | 4mm Kohlenstoffstahl für Mülltonne-Körper | ||||
| Entwurf | Ganze Einheit mit Durchsickern-Beweis-Entwurf | ||||
| Weisen des Ladens | Hinteres Laden mit optionaler Eimer-anhebendem System | ||||
| Abfall-Vertrags-Verhältnis | 1/1.2 | ||||
| Kontrollsystem | Ein Bedienfeld auf der Rückseite, ein Kontrollsystem auf der Rückseite der Kabine | ||||
| Zugeführtes System | 1. Ausgerüstet mit Mülleimer, Hydrauliksystem und Betriebssystem der hohen Qualität. | ||||
| 2. Automatisches Laden, zusammendrückend und entlädt, ganz behandelt von 1 Person | |||||
| 3. Abwasserwassersammeltank, zum irgendeiner Verschmutzung während der Behandlung zu vermeiden. | |||||
| 4. Elektrisches Bedienfeld für zusammenpressendes System. | |||||
| 6. Radfahrenzeit<14> | |||||
| Anmerkungen | 1. Farbe ist optional | ||||
| 2. Kundengebundene LOGO-Malerei gemäß des Kundenantrags | |||||
Ausführliche Fotos:
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488