Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Chassis -Marke: | Dongfeng, Howo, Foton, Isuzu, JMC, etc. | Van material: | Farbplatte innen, FRP außen am Transporter, Mitte aus Polyurethanschaum |
|---|---|---|---|
| Van External Thickness: | 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm | Van Interbed Thickness: | 80mm 100mm 120mm |
| Van-Innendicke: | 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm | Lastgewicht: | 1-2Tons |
| Kühlschrankmodell: | Thermo King, Carrier, Hanxue, Huatai, Bingli | Chassis -Marke: | Isuzu, Dongfeng, Foton, Howo usw. |
| Antriebsmodell: | 4x2 Linksfahrer | Lieferzeit: | 30-35 Arbeitstage |
| Logo And Painting: | Als Antrag des Kunden. | Garantie: | 1 Jahr |
| Anwendbare Temperatur: | -18~0 Grad | ||
| Hervorheben: | Foton Mini Kühlschrank Gefrierwagen,10 cbm Kühlschrank Gefrierwagen |
||
Anwendungsbereich:
Die Hauptaufgabe des Kühlfahrzeugs ist es, die frische Nahrung kalt zu halten.
1.Transport gekühlter Lebensmittel, Meeresfrüchte, Gemüse usw.
2.Transport spezieller Medikamente, um die Wirksamkeit der Medikamente zu gewährleisten.
3- Transport von kalten Getränken, um sicherzustellen, dass sie nicht schmelzen.
Produktbeschreibung:
1- Lastwagenvolumen: 10cbm/10m3
2Gesamtgröße:5605*1900*2700
3Gefüllt mit 8cm Polyurethan Isolierung in der Mitte und geformter Aluminium-Bodenplatte.
4Kühltemperatur: -15° bis -5°.
5- Lade- und Entladefunktion: Hintertüren mit doppelter Tür.
Vorteile des Produktes:
1Die Box ist aus Glasfaser-verstärktem Kunststoff.
2. 8cm mittlere Wärmedämmplatte
3Doppeltür öffnet sich hinten.
4Die rechte Seite der Box ist vor der Tür.
4- Vorstehendes Abflussloch.
5. Türband verwendet Gummi-Siegelband, Aluminiumlegierung Profilverpackung
6. Edelstahl-Umwicklungswinkel, Edelstahl-Türschloss, Edelstahl-Türrahmen-Scharnier
7Energieeinsparende LED-Beleuchtung im Abteil.
8. Unteren Aluminium-Platte mit Muster
| Name | Dongfeng Mini-Kühlwagen |
| Gesamtgröße | 4275x1620x1870 mm |
| Abmessung des Fahrzeugs | 2680x1500x1550 mm |
| Box Volumen | 6cbm |
| Gewicht der Zügel | 1480 kg |
| Maximale Nutzlast | 540 kg |
| Antriebstyp | Linksgesteuerung |
| Antriebsrad | 4x2 |
| Reifen | 175/70R14LT 4Stück |
| Vordere/hintere Lauffläche | 1360 mm/1360 mm |
| Vorder-/Hinterfederung | 560/1250mm |
| Radstand | 2900 mm |
| Zahl der Blattfeder | -/6 |
| Emission | Euro 5 |
| Verlagerung | 1243 ml |
| Pferdestärke | 98 PS |
| Bremssystem | mit ABS-System |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Malerei | Mit Schussblasen und 4 Schichten Farbe ist optional. |
Referenzfotos:
![]()
![]()
Warum haben Sie uns gewählt?
Schlüsselwörter:
Kühlraum-Fahrzeug, Gefrierwagen, Kühlwagen, Kühlfahrzeug, Gefrierwagen,KühlfrachtwagenEs besteht in der Regel aus Lkw-Chassis, Kühlgerät, Kühlwagen usw. Es wird hauptsächlich zum Transport von Eis, Milch, Leben, Tiefkühlwaren usw. verwendet.
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488