|
Produktdetails: |
| Hervorheben: | ISUZU 4x4 Hubsteiger,33-Meter Hubsteiger-LKW,Teleskop-Arbeitsbühne mit Garantie |
||
|---|---|---|---|
| Artikel | Einheit | Daten |
|---|---|---|
| Fahrgestell | ||
| Fahrgestellmodell | Isuzu KV100 | |
| Motor Modell | 4KH1CN6LB | |
| Hubraum | L | 3 |
| Leistung | kW / PS | 88 / 120 |
| Abmessungen | ||
| Gesamtlänge | mm | 5995 |
| Gesamtbreite | mm | 2090 |
| Gesamthöhe | mm | 3160 |
| Radstand | mm | 3360 |
| Vorüberhang vorne | mm | 1130 |
| Überhang hinten | mm | 1565 |
| Abstützspannweite | mm | 5800 |
| Gewichte & Kapazität | ||
| Leergewicht | kg | 6200 |
| Nutzlast Arbeitskorb | kg | 200 |
| Leistung | ||
| Maximale Arbeitshöhe | m | 30 |
| Maximaler Arbeitsradius | m | 23 |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 90 |
| Arbeitskorb | ||
| Korbabmessungen (LxBxH) | mm | 1600 x 700 x 1000 (anpassbar) |
| Material | Hochfeste Aluminiumlegierung | |
| Rotation | 360° kontinuierliche Drehung | |
| Arm & Ausleger | ||
| Armtyp | Sechs sechseckige Arbeitsarme, synchron teleskopierbar | |
| Abstützungen | ||
| Typ | Vorne V-Form, hinten V-Form, doppelgeteilt, einzeln verstellbar | |
| Spannweite | mm | 5600 |
| Steuerung & Bedienung | ||
| Betriebsmodi | Arbeitsbühnensteuerung / Bodenfernsteuerung | |
| Steuerungssystem | Elektrohydraulische Proportionalsteuerung, stufenlose Geschwindigkeitsregelung | |
| Nebenantrieb | Mechanischer Betrieb | |
| Sicherheit & Funktionen | ||
| Nivelliersystem | Elektrohydraulisch proportional | |
| Horizontale Erkennung | Echtzeit-Fahrzeugnivellierungserkennung | |
| Notfallsystem | Elektrische Notpumpe (bringt Bediener auf den Boden zurück, wenn Motor/Hauptpumpe ausfallen) | |
| Nachtsicherheit | Technische Stroboskoplichter, LED-Beleuchtung | |
| Geländer & Laufsteg | Edelstahlgeländer, rutschfeste Laufstegplatte | |
| Reifen | ||
| Reifenspezifikation | 7.00R16 | |
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488