Produktdetails: |
| Hauptmotorleistung: | 150 PS | Hilfsmotorenleistung: | 140 PS |
|---|---|---|---|
| Wassertankvolumen: | 4m³ | Volumen des Mülltanks: | 4m³ |
| Radstand: | 3815 Millimeter | Höchstfahrgeschwindigkeit: | 100 km/h |
| Reifenspezifikationen: | 7.50R16 | Ablenkgeschwindigkeit: | 5~20 km/h |
| Maximale Kehrkapazität: | 100000 ㎡/h | Winkel der Müllkippe: | ≥45° |
| Zustand | Neuzustand/4x2 |
|---|---|
| Fahrgestellmarke | Isuzu |
| Leergewicht | 8895 kg |
| Radstand | 3815 mm |
| Abmessungen | 8000 x 2500 x 2800 mm |
| Achslast | 3500/6000 kg |
| Max. Fahrgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Reifenspezifikationen | 6 Stück mit 1 Ersatzreifen, 7.50R16 |
| Kupplung | Verstärkte Membrankupplung |
| Getriebe | Manuell, 6 Vorwärts- & 1 Rückwärtsgang |
| Kabine | 3 Passagiere erlaubt |
| Motor-Modell | ISUZU Dieselmotor, 4 Zylinder |
| PS | 150 HP |
| Emissionsstandard | Euro Ⅵ |
| Hubraum | 2999 ml |
| Bremsen | Druckluftbremse |
| Lenkung | Servolenkung, hydraulische Lenkung mit Servounterstützung |
| Material Kehrgutbehälter | Edelstahl 304 |
|---|---|
| Volumen Kehrgutbehälter | 4m³ |
| Material Wassertank | Edelstahl 304 |
| Volumen Wassertank | 4m³ |
| Modell Hilfsmotor | CUM-MINS Dieselmotor |
| PS Hilfsmotor | 140HP |
| Anzahl Bürsten | 4 Stück |
| Arbeitsbereich | 2,7-3,2 m |
| Kehrgeschwindigkeit | 5~20 km/h |
| Max. Kehrleistung | 100000 ㎡/h |
| Entleerungswinkel Kehrgutbehälter | ≥45° |
| Hochdruckschlauchrolle | 18 Meter |
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488