Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Edelstahl 304 | Hilfsmotor: | ISUZU-Marke |
|---|---|---|---|
| Fan: | Wartungsfrei | Bürsten: | 4 Einheiten |
| Funktionierendes Video: | Ja | Nutzung: | Stadt-Hygiene |
| Farbe: | Kundengebundene LOGO-Malerei gemäß des Kundenantrags | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | StraßenfegerVakuum-LKW,Kehrmaschine-LKW |
||
Kleiner Straßen-Reiniger-ausgedehnter Fahrzeug-Straßen-Kehrmaschine-LKW-mobiler Reinigungs-Tanklastzug
Produkt-Beschreibung
1. Zweck: Der Kehrmaschine-LKW, auch genannt als Straßenreinigungs-LKW ist eine neue hoch-leistungsfähige ausgedehnte Ausrüstung, die Multifunktionen wie die Straßenreinigung hat und, der Abfall besprüht, der sammelt und Transport… Kehrmaschine-LKW kann in der Hauptstadtstraße, in der Flughafenstraße, in der Wohngebietstraße, im Park, im Anschluss, im Quadrat, in der Zementfabrik, im Kraftwerk und in etc. weit verbreitet sein.
2. Hauptteile: rostfreie Mülltonne, Wasserbehälter, Hydraulikölpumpe Italiens, Deutschland-Magnetventil, eletronic Steuergerät Franzosen Schneiders, Hilfsmotor, Saugplatte, Sprinkleranlage, Bürste
Spezifikationen von Straßen-Kehrmaschine-LKW 2CBM Changan
| Kehrmaschine-LKW der Straßen-2CBM | ||||||||
| Bedingung | Neue Zustand/rechte Hand drive/4x2 | |||||||
| Fahrgestelle | Marke | Changan | ||||||
| Leergewicht (Kilogramm) | 2300kg | |||||||
| Achsabstand (Millimeter) | 2600 Millimeter | |||||||
| Maße (Millimeter) | 4650 x 1750 x 2250 Millimeter | |||||||
| Überhang (vorder/Rückseite) (Millimeter) | 1032 / 1868 | |||||||
| Spurweite (vorder/Rückseite) (Millimeter) | 1506 / 1404 | |||||||
| Annäherungs-/Abfahrtwinkel (°) | 19/12 | |||||||
| Achsen-Last (Kilogramm) | 1500/2000 | |||||||
| Max. Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 90 km/h | |||||||
| Reifen | Spezifikationen | 6pcs mit einem Reservereifen | ||||||
| Zahl | 165R14 | |||||||
| Kupplung | Verstärkte Membrankupplung | |||||||
| Getriebe | Manuelle Art, 5 vorwärts u. 1 Rückseite | |||||||
| Kabine | Linke Hand, die, Passagier 2 erlaubt, mit A/C fährt | |||||||
| Maschine | Modell | Dieselmotor, 4 Zylinder | ||||||
| Energie (Kilowatt) /Horsepower (HP) | 65 kw/88 HP | |||||||
| Emissionsgrenzwert | Euro 3 | |||||||
| Bremsen |
Betriebsbremse: komprimierte Handbremse Druckluftbremsanlage des Zweikreises: (Notbremse): Frühlingsenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert Zusatzbremse: MaschinenAuslassventilbremse |
|||||||
| Rudermaschine | Servolenkung, hydraulische Steuerung mit Energieunterstützung | |||||||
| Ausgedehntes System | ||||||||
| Behälter | Abfallbehälter | Behältermaterial | Edelstahl 304 | |||||
| Behältervolumen (CBM) | 1,5 CBM | |||||||
| Wasserbehälter | Behältermaterial | Edelstahl 304 | ||||||
| Behältervolumen (CBM) | 0,5 CBM | |||||||
| Hilfsmotor | Modell | ISUZU-Maschine 77HP | ||||||
| Energie (Kilowatt) | 28 Kilowatt | |||||||
| Bürste | Quantität (PC) | 4 PC | ||||||
| Arbeitsbereich (m) | 2.7-2.8 m | |||||||
| Anmerkungen |
1, mit Wassersprüherstange 2, hinterer Staubsauger 3, Gebläse 4, hintere LED-Kontroll-Lampe 5, Selbst, der Kofferaufbau entlädt 6, die Farbe sind auf Basis Ihrer Anforderungen entworfen. |
|||||||
Details
![]()
![]()
![]()
Verkaufs-Service
① Vorverkaufs-Service: Verständigen Sie sich mit Kunden, analysieren Sie ihren Bedarf.
② Verkaufs-Service: Stellen Sie professionelle technische Lösungen zur Verfügung, empfehlen Sie die rechten Modelle dementsprechend.
③ Kundendienst: Für verschiedene Produkte können wir EXW, die UHRKETTE, das CFR oder den cif-Preis dementsprechend angeben.
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488