Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-Name: | Straßen-Kehrmaschine-LKW, Vakuumkehren-Fahrzeug | LKW-Fahrgestelle-Marke: | JMC, DONGFENG, HOWO etc. |
|---|---|---|---|
| Mülleimer-Kapazität: | Optional | Körperbau: | Vakuumkehrmaschine-Schleifen-fegender Sog |
| Straßen-Kehrmaschine-Behälter-Form: | Runde, Quadrat | LKW-Art: | Wasser-betender Kehrmaschine-Behälter |
| Laufwerksart: | RHD&LHD | Antriebsmodell: | 4X2, 4*2 6-Wheeler 6 Räder |
| Trinkwasser-Behälter: | Optional | Spezifikation: | 3000L, 4000L, 5000L, kleine Größen |
| Color&Logo: | Besonders angefertigt | ||
| Hervorheben: | Angebrachtes StraßenfegerJMC LKW,LKW angebrachtes des Straßenfeger8cbm,Reinigungsmaschine 142HP City Road |
||
4 x 2 brachte LKW 142HP 8CBM JMC Straßenfeger-City Road-Reinigungsmaschine an
Produktbeschreibung
| Bedingung | Neue Zustand/linkshand drive/4x2 | ||||
| Fahrgestelle | Leergewicht (Kilogramm) | 3470 | |||
| Achsabstand (Millimeter) | 3815 | ||||
| Maße (Millimeter) | 6745*2220*2250 | ||||
| Überhang (Front/Rückseite) (Millimeter) | 1150/1780 | ||||
| Spurweite (Front/Rückseite) (Millimeter) | 1680/1700 | ||||
| Annäherungs-/Abfahrtwinkel (°) | 24.8/19.6 | ||||
| Axle Load (Kilogramm) | 2935/5835 | ||||
| Max. Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 100 | ||||
| Marke | JMC |
||||
| Modell | JX1090TK23 | ||||
| Reifen | Zahl | 6pcs mit einem Reservereifen | |||
| Spezifikationen | 8.25-16LT, 8.25R16LT | ||||
| Kupplung | Verstärkte Membrankupplung | ||||
| Getriebe | Manuelle Art, 6 vorwärts u. 1 Rück | ||||
| Fahrerhaus | Es kann drei Leute unterbringen | ||||
| Maschine | Modell | YUCHAI YC4E140-33 | |||
| Verschiebung (ml) | 4260 | ||||
| Energie (Kilowatt) /Horsepower (HP) | 105/142 | ||||
| Emissionsgrenzwert | Euro 3 |
||||
| Bremsen | Betriebsbremse: komprimierte Handbremse Druckluftbremsanlage des Zweikreises: (Notbremse): Frühlingsenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert Zusatzbremse: MaschinenAuslassventilbremse |
||||
| Rudermaschine | Servolenkung, hydraulische Steuerung mit Energieunterstützung | ||||
| Ober | |||||
| Behälter | Abfallbehälter | Behältermaterial | Edelstahl 304 | ||
| Behältervolumen (CBM) | 5cbm | ||||
| Wasserbehälter | Behältermaterial | Edelstahl 304 | |||
| Behältervolumen (CBM) | 2.5cbm | ||||
| Hilfsmotor | Modell | JMC | |||
| Energie (Kilowatt) | 56kw | ||||
| Bürste | Quantität (PC) | 4 PC | |||
| Arbeitsbereich (m) | 3.0-3.5m | ||||
| Anmerkungen | 1, mit Wasserspraystange 2, hinterer Staubsauger 3, Gebläse 4, Farbe ist optional |
||||
| Optional | 1, Vorder- und Rückseite Wasserspraystange 2, Sichtdarstellungssystem 3, vordere hydraulische Reinigungsbürste |
||||
Unsere Fabrik
![]()
![]()
ChengLi Special Automobile Corporation Limited, die CLW-Gruppe, die vom Entwicklungs-und Reform-Ausschuss von China ernannt wurde. ChengLi ist eine Berufsfirma, das in den verschiedenen Arten von speziellen Fahrzeugen, von Anhängern und von Baumaschinen behandeln.
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488