Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material der Müllbox: | Edelstahl | Rahmenmaterial: | Aluminiumlegierung |
|---|---|---|---|
| Batterie: | Sechs wartungsfreie Batterien | MOTOR: | Bürstenloser Gleichstrom-Differentialmotor |
| Ladezeit: | 6 bis 8 Stunden | Gewicht: | 858 kg |
| Betriebszeit: | 6 bis 8 Stunden | Breite des Schleifens: | 2000 mm |
| Kapazität des Staubbehälters: | 200l | Effizienz der Arbeit: | 15000m2/H |
| Reifen: | Massiver großer Gummireifen | Farbe: | Maßgeschneidert |
| Garantie: | 1 Jahr | ||
| Hervorheben: | Straßenkehrmaschinen-Saugwagen,Mechanische Räumwagen |
||
Neuer Mini-Elektro-Straßenkehrmaschinen-LKW Straßenreinigungs-Müllwagen Arbeitszeit 6-8h
Beschreibung:
1. Elektrobetrieb, kein Lärm, keine Abgasemissionen
2. Integriertes Kehren und Saugen, kein Staub
3. Kann täglich 6-8 Stunden ununterbrochen arbeiten.
4. Hohe Arbeitseffizienz, kann 15000 m2 pro Stunde reinigen
5. Aluminiumlegierungsrahmen mit Edelstahl-Staubbehälter, Kohlenstoffpulver auf der Oberfläche, korrosionsbeständig.
| Elektrisches System | Elektronische Steuerung | Montage von importierten Teilen, intelligenter Controller | ||
| Batterie | 48V150AH (sechs wartungsfreie Batterien) | |||
| Motor | DC bürstenloser Differentialmotor | |||
| Ladegerät | Tragbares intelligentes Ladegerät | |||
| Ladezeit | 6-8 Stunden (Entladerate 100%) | |||
| Technische Parameter | Nenninsassen | 1 | ||
| Länge * Breite * Höhe | 2250*2000*2000MM | |||
| Fahrgeschwindigkeit | 8KM/H | |||
| Minimaler Wendekreis | 1200mm | |||
| Maximale Steigung | 25° | |||
| Bremsweg | ≤4m | |||
| Kehrbreite | 2000MM | |||
| Arbeitseffizienz | 15000m2/H | |||
| Batteriekapazität | 48V150AH | |||
| Filterfläche | 12m² | |||
| Betriebsleistung | 850+500*2+100*4+50 | |||
| Karosseriesystem | Sitz | Busschaumschwamm + hochelastisches PU-Leder | ||
| Karosserie | Aluminiumlegierung (Rahmen, Träger, Seitenschutz) + Stahlrahmen + Rotationsformen / Blechgehäuse / ABS-Kunststoff-Formteile | |||
| Autotür | Gehärtete HD-Glastür | |||
| Rückspiegel | Ausgestattet | |||
| Lenkrad | Auto-Lenkrad | |||
| Fahrwerk | Bewegungsübertragungssystem | Stufenloses Geschwindigkeitssystem | ||
| Lenksystem | Vierfach verstellbare Lenksäule, Zahnstangenlenkung | |||
| Vorder- und Hinterachsen und Federung | Vorderradstoßdämpfung, geteilte Hinterachse | |||
| Bremssystem | Zwei-Scheiben-Hydraulik-Scheibenbremse (elektronisches Bremssystem, Kieferndrosselklappen-Automatikbremse) | |||
| Reifen | Solider großer Gummireifen Vorderrad 350*100 Hinterrad 400*100 |
|||
| Felge | Stahlfelge | |||
![]()
Verkaufsdienst:
1) Pre-Sales-Service: Kommunikation mit Kunden, Analyse ihrer Bedürfnisse.
2) Sales-Service: Bereitstellung professioneller technischer Lösungen, Empfehlung der richtigen Modelle entsprechend.
3) After-Sales-Service: Für verschiedene Produkte können wir den EXW-, FOB-, CFR- oder CIF-Preis entsprechend angeben.
FAQ:
Q1: Welche Arten von Kehrmaschinen-LKWs kann ich bei Ihrem Unternehmen bestellen?
A: Es gibt verschiedene Größen von Kehrmaschinen-LKWs mit unterschiedlichen Funktionen, Sie können uns kontaktieren und uns Ihre Anfrage mitteilen. Wir empfehlen Ihnen das passende Produkt.
Q2:: Haben Sie Kehrmaschinenprodukte an Unternehmen im Ausland geliefert?
A: Ja, mit der Notwendigkeit, Städte zu reinigen, haben wir Kehrmaschinen-LKWs an viele afrikanische und südostasiatische Länder geliefert.
Q3 Was ist mit der Garantie?
A: Die Gerätegarantie beträgt 12 Monate ab dem Datum, an dem das Gerät erfolgreich in Betrieb genommen wurde, oder 13 Monate ab dem Datum, an dem das Gerät geliefert wurde, je nachdem, welches Datum früher eintritt.
Q4: Wo ist Ihre Fabrik? Wie weit ist es von Shanghai zu Ihrer Fabrik?
A: Unsere Fabrik befindet sich in der Stadt Suizhou, Provinz Hubei, China. Unser Auslandsmarketingbüro befindet sich in Wuhan. Wuhan ist zwei Flugstunden von Peking, Shanghai oder Guangzhou entfernt, willkommen bei uns zur Werksbesichtigung.
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488