Produktdetails: |
| Mülleimer-Kapazität: | 5.5M3 | Hauptmotorleistung: | 130PS |
|---|---|---|---|
| Hilfsmotorenleistung: | 88HP | Fassungsvermögen des Wassertanks: | 300L |
| Kehrbreite: | 2,2–3,5 m | Geräuschpegel: | < 75 dB |
| Entladungszeit: | ≤2 Minuten | Radstand: | 3300 mm |
| Gesamtgewicht des Fahrzeugs: | 8,000Kg | Ablenkgeschwindigkeit: | 3-15 km/h |
| Hervorheben: | Rechtslenker-Kehrmaschine,Kehrmaschine mit regenerativem Luftabsaugsystem,Kehrmaschine mit intelligenter Touchscreen-Steuerung |
||
Der FAW-Rechtsteuerstraßenschrauber ist ein professioneller Staubsauger für kommunale Sanitärbehörden, Flughafenbehörden, Industrieanlagen,und private Auftragnehmer, die auf RHD-Märkten tätig sindDieses Fahrzeug, das auf dem robusten, langlebigen Chassis von FAW mit einer Korrosionsschutzbeschichtung für raue Umgebungen gebaut wurde, verfügt über eine fortschrittliche Säubertechnologie für eine überlegene Leistung.
Das zweimotorige Antriebssystem umfasst einen 130 PS starken Hauptmotor Yuchai für das Fahren und einen 88 PS starken Nebenmotor von JMC, der das Fühlersystem antreibt.Der Hilfsmotor treibt links und rechts Fließscheiben für die Erweiterung, Heben und Drehen, während der Ventilator einen hohen Luftstrom erzeugt, um Müll in den 5,5 m3 großen Mülleimer zu bringen.
| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Fahrmodus | 4x2 |
| Radstand | 3300 mm |
| Hütte | FAW VH flache obere Einzelreihe, rechtsfahrend |
| Motormarke | YUCHAI |
| Pferdestärke | 130 PS |
| Macht | 95 kW |
| Verlagerung | 4.2L |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Kupplung | F330 |
| Übertragung | WLY, 6 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgetriebe |
| Emissionsstandard | Euro 2 |
| Belastung der Vorderachse | 2,000kg |
| Belastung der Hinterachse | 6,000kg |
| Reifen | 7.50R16 14PR *7 (mit einem Ersatz) |
| Bruttogewicht des Fahrzeugs | 8,000kg |
| Stellvertretender Triebwerk | JMC, 87 PS |
| Wasserbehälter | 1.5m3, Kohlenstoffstahl |
| Staubbehälter | 4m3, aus Edelstahl |
| Scheibenwäsche | Zentrum vier Fließscheiben |
| Durchschnittliche Breite | 2300 bis 2800 mm |
| Geschwindigkeit | 3 bis 15 km/h |
| Dichte der Saugkapazität | 20,0 g/cm3 |
| Abfallkasten-Abwurfwinkel | ≥ 45° |
| Umfassende Effizienz | ≥96% |
| Sprühart | Niederdrucknebel |
| Betriebsteuerung | Hilfsmotor Tachometer, Hilfsmotor Wassertemperaturmessgerät, Öltemperatur-Alarmanlage, verschiedene Betriebssteuerungsschalter |
| Typ der Lüfter | Zentrifugalventilator mit hohem Druck |
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488