|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| LKW-Marke: | ISUZU, Dongfeng, howo, faw, shacman, foton wässern bowser | Behältergröße: | 20000L, 20000liters, 2000 5000gallons-Gallonen Wassers Bowser |
|---|---|---|---|
| Material: | Kohlenstoffstahl Q235 oder bowser Wasser des Edelstahls 304 | Antriebsrad: | Rad 4X2,6X4,8X4,6 Wasser Bowser |
| Bedingung: | nagelneues Wasser bowser | Lagerung: | Wasser, Trinkwasser, Milchtransporte Wasser Bowser |
| Pferdestärken: | 290hp, Wasser Bowser 336hp 371hp | Maschinen-Kapazität: | Wasser 6700cc bowser |
| Kraftstofftyp: | Diesel, optional für Benzinwasser bowser | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice instandhalten |
| Produkt-Name: | Wasser boswer, Wasserberieselungsanlagen-LKW, Wassertransport-LKW | Wassertankwagenart: | rechter Antrieb Wasser Bowser-LKW |
| Hervorheben: | LKW des Wasserspender-20m3,Howo-Wasserspender-LKW,RHD-Wasser Bowser-LKW |
||
--Wasser bowser LKW (nannte auch Wasser bowser, Wasserwagen, Wasserwagen, Wasserberieselungsanlagen-LKW, Wassersprüher-LKW, Wassertanker-LKW, tragbaren Wasserwagen, Wasserlieferwagen, Wassertransport-LKW, trinkenden Wasserwagen), wird für das Transportieren und die Lieferung des Wassers für industriellen, Landwirtschafts-, Bau- oder Hygienegebrauch benutzt.
--Das Wasser bowser LKW-Material kann Kohlenstoffstahl oder Edelstahl sein. Wenn Sie Trinkwasser transportieren müssen,
das Behältermaterial muss des Nahrungsmittelgrads 304-2B oder Kohlenstoffstahl mit der ungiftigen Behandlung, nach innen sein Edelstahl, zum der menschlichen Gesundheit sicherzustellen.
--mit Wasserpumpe ist hintere Plattform und Wasserwerfer, Wasser bowser für Baumbewässerung, Straßenreinigung weitverbreitet, oder treten Sie als Notfeuerbekämpfungs-LKW auf.
-- Wasser bowser LKW kann in verschiedene Arten wie folgt unterteilt werden,
1) entsprechend LKW-Marken gibt es dongfeng, faw, howo, isuzu, shacman, Iveco, camc Wasser bowser LKW;
2) entsprechend dem Fahren des Modells: Wasser 4X2,4X4,6X4,6X6,8X4,10X4 bowser LKW;
3) entsprechend Steuerung werden Hand-Antrieb und Antriebswasser bowser LKW der rechten Hand gelassen;
--Behälterform der quadratischen oder runden Form;
- Howo-LKW-Fahrgestelle, dauerhaft mit perfekter Arbeitsleistung;
--leistungsfähiger und zuverlässiger Dieselmotor, einfach, Ersatzteile im Einheimischen zu erhalten;
--Chinesische Marke weilong Marke-Wasser-Pumpe;
--Vorderes Erröten, Rückseite und Seitenberieselungsanlage;
--justierbarer grüner Wasserwerfer 360 ° Rotation;
--Vertikale Meter des Saugabstandes ≥7;
--Breite von vorderen ebenen und Besprühenmetern ≥14;
--Strecke der Meter des Wasserwerfers ≥35;
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modell | SINOTRUCK HOWO 20000-Liter-Wasserbehälter bowser LKW | |||
| Maschine | Hersteller: CLW-GRUPPE | |||
| Dieseldirekteinspritzungs-Dieselmotor mit 4 Anschlägen, | ||||
| Zylinder 6 in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung, der Turbo-Aufladung u. dem Intercooling | ||||
| Maschinenmodell: WD615.69 | ||||
| Höchstleistung: 336@2200rpm | ||||
| Maximales Drehmoment: 1350NM@1100-1600rpm | ||||
| (Millimeter) gebohrt/Anschlag: 126/130 | ||||
| Mittelpositions-Geschwindigkeit: 9.53m/s | ||||
| Kompressionsverhältnis: 15.5:1 | ||||
| Verschiebung: 9.726L | ||||
| Spezifischer Kraftstoffverbrauch: 198g/Kwh | ||||
| Kupplung | Art der Membran Φ430 | |||
| Getriebe | SINOTRUK HW19710 | |||
| Front Axle | 7Tons | |||
| Hinterachse | 16Tons | |||
| Fahrgestelle | Feld: U-Profilähnlichkeitsleiter mit U-Profil befestigte Querstreben | |||
| Von der Suspendierung: 9 halb-elliptische Blattfeder- und -stabilisator | ||||
| Ersatzradfördermaschine: mit einem Ersatzrad | ||||
| Kraftstofftank: mit ein den verschließbaren 300L Kraftstofftanks | ||||
| Steuerung | ZF8098 integrale Art Servolenkung | |||
| Rad u. Arten | Frühling: 10/12,4/12 | |||
| Reifen: Reifen der Neigung 12.00-20 | ||||
| Radialreifen und schlauchloser Reifen ist optional | ||||
| Kajüte | HW 76, flacher Kopf, tippable, eine Lagerschwelle mit A/C | |||
| Kraftstoffverbrauch (L/100km): 36 | ||||
| Maße in (Millimeter) | Radstand: 4300+1400 | |||
| Maß (Millimeter): 9800*2500*3400 | ||||
| Max. Geschwindigkeit (km/h): 102 | ||||
| Maximumabstufbarkeit (%): 25 | ||||
| Vorderer Überhang (Millimeter): 1500 | ||||
| Hinterer Überhang (Millimeter): 2625 | ||||
| Hintere Bahn (Millimeter): 1830 | ||||
| Anflugwinkel: 16 Grad | ||||
| Abfahrtwinkel: 15 Grad | ||||
| Wasserbehälterkapazität | Kapazität: 20CBM | |||
| Länge: 6.7m | ||||
| Stärke des Stahls: 4mm | ||||
| Mit Hochdruckfarbspritzpistole und Sprüher herein Vorder- und Rückseite | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488