|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| LKW-Marke: | Dongfeng, Shacman, Sinotruk-howo, CAMC, FAW, er-artig Abwasserkanal-Reiniger ISUZU Suctions | Fahren des Modells: | LHD, RHD-Sauger-artig Abwasserkanal-Reiniger |
|---|---|---|---|
| Maschine: | Dieselmotor 266hp, 290hp, 336hp, er-artig Abwasserkanal-Reiniger des Sog371hp | Material: | Q235 Kohlenstoffstahl Sauger-artig Abwasserkanal-Reiniger |
| Tankergröße: | Abwasserkanal-Reiniger 16cbm 18cbm 20cbm er-artig Saug | Belastbarkeit: | Abwasserkanal-Reiniger 16tons 18tons 20tons er-artig Saug |
| Stärke des Tankers: | 5mm oder 6mm Sauger-artig Abwasserkanal-Reiniger | Vakuumpumpe: | Chinesische Pumpe, BP, Jurop, Mono-Kaiser-Sauger-artig Abwasserkanal-Reiniger |
| Saugtiefe: | 7meters | Saugabstand: | 50~100 Meter Sauge-artig Abwasserkanal-Reiniger |
| Medium: | Abwasserkanal/Schlamm/septischer Sogsauger-artig Abwasserkanal-Reiniger | ||
| Hervorheben: | Howo-Abwasserkanal-Saug-LKW,Saug-LKW des Abwasserkanal-20CBM,Saug-LKW des Vakuum371hp |
||
Hintere Ansicht howo 20000L Saugdes en-artig Abwasserkanal-Reinigers
![]()
Rückseitenansicht howo 20000L Saugdes en-artig Abwasserkanal-Reinigers
![]()
Vorderansicht howo 20000L Saugdes en-artig Abwasserkanal-Reinigers
![]()
Chinesische Vakuumpumpe howo 20000L Saugdes en-artig Abwasserkanal-Reinigers
![]()
![]()
![]()
| Produktinformation | ||
| Produkt | Sauger-artig Abwasserkanal-Reiniger | |
| Markenname | SINOTRUK-HOWO | |
| Fahrgestelle-Modell | ZZ1257N4647 | |
| Ursprungsort | Suizhou, China | |
| Farbe | Jede mögliche Farbe ist verfügbar | |
| Produktbeschreibungen | ||
| Maschinen-Energie | 249kw/336hp | |
| Gesamtausmasse (L*W*H) | 10350*2496*3800 | |
| Effektives Volumen | 18m3/20m3 | |
| Achsabstand | 4600+1350mm | |
| Vorderer Überhang | 1500mm | |
| Hinterer Überhang | 2900mm | |
| Schritt | 2022/1830mm | |
| Höchstgeschwindigkeit | 90/102km/h | |
| Fahrzeugbruttomasse | 25000kg | |
| Vorderachse | HF7 | |
| Hinterachse | ST16 | |
| Getriebe | 10 Geschwindigkeiten vorwärts und Rückseite 2 | |
| Reifen | 295/80R22.5, Reserve 10+ 1 | |
| Kabine | HW76, eine Lagerschwelle mit Wechselstrom | |
| Durchmesser des Saugrohrs | Φ100mm | |
| Saugtiefe | 6m | |
| Vakuumpumpe | Jurop-Pumpe/Mono-Keiser-/BP/Chinesepumpe SK-12 | |
| Absorbieren Sie Rohr | 4" Rohr des Schwarzen 6meter | |
| Behälter | Material | Kohlenstoffstahl Q235-B |
| Stärke | Shell-Abdeckung: 8mm, Behälterkörper: 6mm | |
| Wasserbehälter | 20L | |
![]()
Vakuumabwasserkanalpumpe auf Lager
![]()
![]()
Verwandtes Produkt
![]()
![]()
![]()
Schlüsselwort: Vakuum-LKW, Vakuumtanker, Sauger-LKW, Abwasserkanalsauger, Hydro-vAC, VAClKWs, Lüfter-LKW, Abwasserkanalvakuum-LKW, septischer Saug-LKW, Abwasservakuum-LKW, Abwasserkanalreinigungs-LKW, Abwassertanker, cessipit leerer, Sinkkasten leerer, Entwässerungssaug-LKW, Vakuum-LKW, Abwasser-LKW, überschüssiger Vakuum-LKW, Entwässerungsbehandlungs-LKW
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488